中标候选人公示 |
| 公共资源编号: | 2026JSAZ91Z5809001 | 项目编号: | AZ17202606180123 |
| 招标人: | 济南城建动能转换开发建设集团有限公司 |
| 项目名称: | 济南新旧动能转换起步区黄河体育及科技园区基础设施一期工程和室外工程及相应配套设施工程(城市智慧停车场)10KV/0.4KV供配电工程施工 |
| 招标范围: | 济南新旧动能转换起步区黄河体育及科技园区基础设施一期工程和室外工程及相应配套设施工程(城市智慧停车场)图纸及工程量清单范围内的全部配电工程施工、调试、试验、验收、受电(含送电手续)、移交及保修等。(具体详见招标文件) |
| 建设地点: | 济南新旧动能转换起步区崔寨片区,黄河大道以东,凤凰路以南。 |
| 代理单位: | 山东省齐鲁国际招标有限公司 |
| 开标日期: | 2026年08月11日 09:00:00 | 标段数量: | 4 |
|
二标段足球场及智慧停车场南区范围内的全部供配电工程 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 | | 1 | 山东吉瑞达电气有限公司 | 25486770.750000 | 赵营 | 合格。符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求,确保通过供电部门验收,按约定供电;详见技术标 | 130日历天 | | 2 | 山东齐航电力工程有限公司 | 25499017.590000 | 于伟 | 响应招标文件要求 | 130日历天 | | 3 | 山东宏新电力工程有限公司 | 25626920.150000 | 钟敬来 | 详见投标文件 | 130日历天 | | 4 | 山东益通安装有限公司 | 25446990.760000 | 马宁 | 合格,保证措施见技术标 | 130 | | 5 | 济南鲁奥电建有限公司 | 25575511.710000 | 刘胜利 | 质量要求:合格;质量保证措施详见技术标 | 130 | | 6 | 合肥环宇电力安装工程有限公司 | 25395835.960000 | 邢海云 | 响应招标文件要求 | 130日历天 | | 7 | 济南瑞源智能城市开发有限公司 | 24547350.780000 | 遇程山 | 完全响应招标文件要求,详见技术标 | 130日历天 | |
| |
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 | | 4058 | 济南鲁奥电建有限公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程 | 刘胜利 | 25575511.710000 | 质量要求:合格;质量保证措施详见技术标 | 130 | | 879Q | 济南瑞源智能城市开发有限公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程 | 遇程山 | 24547350.780000 | 完全响应招标文件要求,详见技术标 | 130日历天 | | 917A | 合肥环宇电力安装工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程 | 邢海云 | 25395835.960000 | 响应招标文件要求 | 130日历天 | |
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 | | 合肥环宇电力安装工程有限公司(917A) | | 1 | 侯岗 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 皖建安 C3(2025)0006314 | / | | | 2 | 邢海云 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)皖1342015201616043;(2)皖建安B(2014)0201134; | (1)机电工程;(2)/; | | | 济南鲁奥电建有限公司(4058) | | 1 | 刘胜利 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁1372023202307527;(2)鲁建安B(2014)8016373; | (1)机电工程;(2)/; | | | 2 | 李文亚 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2016)8020514 | / | | | 济南瑞源智能城市开发有限公司(879Q) | | 1 | 遇程山 | 项目负责人 | (1)安全生产考核合格证(B证);(2)注册建造师; | (1)鲁建安B(2023)8071892;(2)鲁1112016201900406; | (1)/;(2)机电工程; | | | 2 | 赵铭 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2024)4039132 | / | | |
| 招标人异议联系人: | 孙经理 |
| 招标人异议联系方式: | 0531-86191851 |
| 公示说明: | 济南新旧动能转换起步区管委会建设管理部 |
| 公示时间: | 2026年08月14日 - 2026年08月17日 |
| 投诉电话: | 0531-66604303 |
|
|
| 2026年08月13日 |