| 项目名称 | 滨城区西外环(X010堡沙路)路面改造工程 | 项目编号 | BZGC-2026-049 |
| 建设规模 | 滨城区西外环(X010堡沙路)路面改造工程,项目本次拟改造路段为西外环X010堡沙路与S315孤阳线交叉口至G220东深线交叉口,全长10.487Km,沥青混凝土路面宽度18m,主要建设内容为路面改造工程。 |
| 工程地址 | 滨州市滨城区 |
| 招标单位 | 滨州市滨城区交通运输局 | 招标方式 | 公开招标 |
| 联系人 | 周主任、刘主任 | 联系电话 | 0543-3156618 |
| 招标代理单位 | 山东盈鑫工程项目管理有限公司 | 招标代理费(万元) | 0.15 |
| 联系人 | 孔经理 | 联系电话 | 15376265767 |
| 投标企业得分汇总表 | | 单位名称 | 最终 得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | | 山东东泰工程咨询有限公司 | 92.64 | 92.97 | 93.47 | 92.97 | 83.97 | 91.97 | | 山东信诚建设管理有限公司 | 92.95 | 92.95 | 92.95 | 94.95 | 86.95 | 92.95 | | 济南金诺公路工程监理有限公司 | 95.64 | 94.97 | 95.97 | 96.97 | 85.97 | 95.97 | | 山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司 | 98.66 | 98.99 | 96.99 | 98.99 | 98.99 | 97.99 | |
| 废标情况汇总表 | |
| 中标候选人名单 | | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | | 山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司 | 张宁宁 | 318800.0 | | 济南金诺公路工程监理有限公司 | 付兴林 | 317950.0 | | 山东信诚建设管理有限公司 | 任壬 | 319900.0 | |
| 招标文件 下载时间 | 2026年04月24日上午08:30时至2026年05月06日下午17:00时 |
| 开标时间 | 2026年05月15日09:00 |
| 开标地点 | 直播厅机位7 |
| 公示时间 | 2026年05月16日-2026年05月19日 |
| 行政监督部门 | 滨城区交通运输局 |
| 投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 |