鳌江流域排水设施新建改造工程(2025年平阳县麻步镇范龙村农村生活污水治理改造提升工程)开标记录[A3303010410007545001001]
|
项目名称:
|
鳌江流域排水设施新建改造工程(2025年平阳县麻步镇范龙村农村生活污水治理改造提升工程)
|
项目代码:
|
2505-330326-04-01-796421
|
||
|
招标人:
|
名称:平阳县盈泽控股有限公司
地址:平阳县昆阳镇兴良路2号
联系人:潘思梦
电话:15988798615
|
代理机构:
|
名称:浙江天舫工程管理有限公司
地址:浙江省·温州市·平阳县
联系人:林铨
电话:无
|
||
|
标段(包)名称:
|
鳌江流域排水设施新建改造工程(2025年平阳县麻步镇范龙村农村生活污水治理改造提升工程)
|
标段(包)编号:
|
A3303010410007545001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江筑丰建设有限公司 | 6,248,372.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 2 | 浙江金树建筑有限公司 | 6,517,815.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 3 | 浙江臻宸建设有限公司 | 6,348,842.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 4 | 温州市长江建筑装饰工程有限公司 | 6,230,070.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 5 | 浙江圆陆建设有限公司 | 6,428,517.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 6 | 温州市宏泰建设有限公司 | 6,399,872.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 7 | 江西中浩建设工程有限公司 | 6,277,655.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 8 | 浙江易燊建设有限公司 | 6,675,650.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 9 | 淮南中煜建筑工程有限公司 | 6,298,258.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 10 | 洪都建设集团有限公司 | 6,279,119.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 11 | 丰和园林建设集团有限公司 | 6,267,407.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 12 | 卓成建设集团有限公司 | 6,269,359.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 13 | 杭州劲源建设有限公司 | 6,587,595.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 14 | 国海建设有限公司 | 6,271,799.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 15 | 昌建建设集团有限公司 | 6,280,095.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 16 | 浙江广圣建设有限公司 | 6,294,035.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 17 | 温州市君诚建设有限公司 | 6,327,616.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 18 | 诸暨市正创建筑工程有限公司 | 6,313,431.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 19 | 江西天承建设有限公司 | 6,268,871.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 20 | 浙江榆茂建设工程有限公司 | 6,442,272.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 21 | 浙江同治建设有限公司 | 6,250,118.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 22 | 江西省坤泽建筑工程有限公司 | 6,353,368.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 23 | 金牛城建集团有限公司 | 6,244,610.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 24 | 正坚建设有限公司 | 6,411,201.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 25 | 浙江光正建设有限公司 | 6,684,905.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 26 | 浙江杉海建设有限公司 | 6,254,547.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 27 | 霞光建设集团有限公司 | 6,438,298.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 28 | 风后建设有限公司 | 6,659,004.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 29 | 温州楠源市政工程有限公司 | 6,267,752.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 30 | 宁波三君建设有限公司 | 6,301,444.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 31 | 吉安市第四建筑工程有限公司 | 6,276,679.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 32 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 6,274,727.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 33 | 天太建设集团有限公司 | 6,278,631.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 34 | 浙江齐众建设有限公司 | 6,147,930.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 35 | 温州臻尚建设有限公司 | 6,241,911.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 36 | 温州正城建设有限公司 | 6,409,409.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 37 | 福建森正建设集团有限公司 | 6,550,815.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 38 | 温州鸿顺建设有限公司 | 6,238,752.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 39 | 绍兴鼎梁建筑工程有限公司 | 6,229,275.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 40 | 温州瑞辉建设有限公司 | 6,366,693.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 41 | 浙江衢郡建设工程有限公司 | 6,234,156.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 42 | 温州博众建设工程有限公司 | 6,318,070.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 43 | 德清县亿胜建设有限公司 | 6,317,639.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 44 | 中乐建业集团有限公司 | 6,275,703.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 45 | 福建晋旗建设有限公司 | 6,275,410.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 46 | 浙江艺帆建设有限公司 | 6,295,944.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 47 | 金华市久丰建设有限公司 | 6,182,992.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 48 | 译诚实业集团有限公司 | 6,270,335.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 49 | 诸暨自兴市政园林建设有限公司 | 6,724,070.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 50 | 福建其昇建设工程有限公司 | 6,747,133.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 51 | 浙江民达建设有限公司 | 6,185,358.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 52 | 浙江绿艺建设有限公司 | 6,598,092.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 53 | 浙江兰石建设有限公司 | 6,681,072.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 54 | 杭州全甚建设有限公司 | 6,289,026.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 55 | 浙江星驿建筑工程有限公司 | 6,246,002.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 56 | 浙江锦昌建设有限公司 | 6,268,701.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 57 | 温州群英建设有限公司 | 6,675,406.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 58 | 温州一业建设有限公司 | 6,276,660.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 59 | 温州市华都建设有限公司 | 6,331,167.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 60 | 平阳县博业建设工程有限公司 | 6,543,969.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 61 | 福建纳海建设工程有限公司 | 6,734,812.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 62 | 温州鑫弘建设有限公司 | 6,338,261.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 63 | 中建力天集团有限公司 | 6,081,659.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 64 | 温州伟臻建筑有限公司 | 6,317,728.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 65 | 温州辰飞建设有限公司 | 6,197,851.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 66 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 6,754,295.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 67 | 平阳盛东建设有限公司 | 6,335,102.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 68 | 浙江宇邦建设有限公司 | 6,376,255.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 69 | 温州鸿福建设有限公司 | 6,341,420.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 70 | 杭州明绮建设有限公司 | 6,423,762.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 71 | 温州华庭建设有限公司 | 6,571,688.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 72 | 浙江同鑫建设有限公司 | 6,442,589.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 73 | 杭州乐仪建筑有限公司 | 6,286,137.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 74 | 温州丰成建设集团有限公司 | 6,710,320.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 75 | 温州腾利建设有限公司 | 6,354,056.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 76 | 安吉鼎鸿建设工程有限公司 | 6,404,560.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 77 | 平阳元安建设有限公司 | 6,373,011.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 78 | 江西晨基建设有限公司 | 6,145,232.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 79 | 温州嘉仕建设有限公司 | 6,300,353.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 80 | 浙江昆瑞建设有限公司 | 6,143,981.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 81 | 曙鹏建筑工程有限公司 | 6,314,109.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 82 | 福建中盈建设工程有限公司 | 6,228,025.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 83 | 浙江宇度建设有限公司 | 6,590,168.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 84 | 浙江兆博建设有限公司 | 6,358,864.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 85 | 杭州惠诚建设有限公司 | 6,620,142.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 86 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 6,390,057.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 87 | 福建省培格建设工程有限公司 | 6,363,534.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 88 | 浙江灵鹫建设有限公司 | 6,292,456.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 89 | 杭州项桐建设工程有限公司 | 6,585,264.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 90 | 湖州中顺建设有限公司 | 6,537,610.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 91 | 中深建业建设集团有限公司 | 6,179,038.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 92 | 温州益泰建设工程有限公司 | 6,391,168.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 93 | 浙江普尊建设有限公司 | 6,202,638.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 94 | 浙江茂兴建设有限公司 | 6,191,353.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 95 | 温州宏格建设有限公司 | 6,528,923.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 96 | 浙江辰飒建设有限公司 | 6,074,491.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 97 | 温州永昌建设有限公司 | 6,270,342.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 98 | 义乌市众孚建设工程有限公司 | 6,398,283.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 99 | 浙江中诺建设有限公司 | 6,207,068.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 100 | 福建聚秦建设发展有限公司 | 6,716,411.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 101 | 浙江宸鲲建设有限公司 | 6,296,734.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 102 | 浙江振鸿建设有限公司 | 6,637,593.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 103 | 温州互达建设工程有限公司 | 6,454,686.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 104 | 浙江荣城建设有限公司 | 6,271,447.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 105 | 浙江凌羽建设有限公司 | 6,200,537.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 106 | 浙江铧扬建设有限公司 | 6,601,232.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 107 | 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 | 6,266,402.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 108 | 平阳万城建筑工程有限公司 | 6,271,669.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 109 | 浙江极沅电力建设有限公司 | 6,271,922.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 110 | 昱港建设有限公司 | 6,328,784.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 111 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 6,344,031.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 112 | 浙江德正建设有限公司 | 6,337,328.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 113 | 浙江西冠建设有限公司 | 6,380,906.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 114 | 浙江子铭建设有限公司 | 6,197,648.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 115 | 浙江正越建设集团有限公司 | 6,518,395.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 116 | 温州智建建筑工程有限公司 | 6,311,030.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 117 | 浙江茂泽建筑工程有限公司 | 6,260,865.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 118 | 浙江胜睿建设工程有限公司 | 6,337,361.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 119 | 温州荣仙绿化园艺工程有限公司 | 6,295,944.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 120 | 浙江九婺建设有限公司 | 6,284,559.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 121 | 平阳富兴建设工程有限公司 | 6,290,876.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 122 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 6,283,198.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 123 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 6,236,526.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 124 | 嘉兴市盈峰建设工程有限公司 | 6,290,021.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 125 | 丽水恒辰建设有限公司 | 6,542,101.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 126 | 温州市阳光建设有限公司 | 6,296,420.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 127 | 衢州勤晟建设有限公司 | 6,254,008.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 128 | 浙江傲兰建设有限公司 | 6,623,676.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 129 | 浙江畅达建设工程有限公司 | 6,355,003.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 130 | 嘉兴安建建设有限公司 | 6,488,267.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 131 | 杭州昊瑞建设有限公司 | 6,584,008.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 132 | 城邦建业控股有限公司 | 6,271,311.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 133 | 温州嘉维建设有限公司 | 6,661,602.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 134 | 金工建设集团股份有限公司 | 6,433,315.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 135 | 温州华厦建筑安装工程公司 | 6,251,388.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 136 | 浙江鸿创建设有限公司 | 6,252,507.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 137 | 台州新联康建设有限公司 | 6,282,836.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 138 | 浙江乾鑫建设工程有限公司 | 6,540,889.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 139 | 浙江创越建设工程有限公司 | 6,359,363.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 140 | 华钰建设集团有限公司 | 6,250,741.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 141 | 诸暨市九廷建设工程有限公司 | 6,679,135.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 142 | 温州乾盛建设有限公司 | 6,587,088.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 143 | 浙江乾翼建设有限公司 | 6,536,533.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 144 | 温州环铭建设工程有限公司 | 6,271,773.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 145 | 温州中吉建设工程公司 | 6,553,685.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 146 | 台州市金合市政工程有限公司 | 6,324,567.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 147 | 温州乾健建筑工程有限公司 | 6,308,975.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 148 | 浙江爱建工程建设有限公司 | 6,678,259.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 149 | 浙江浩泽建设有限公司 | 6,556,289.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 150 | 温州锐胜建设有限公司 | 6,278,240.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 151 | 浙江路腾建设有限公司 | 6,744,508.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 152 | 平阳明盛建设有限公司 | 6,376,170.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 153 | 福建点位建设工程有限公司 | 6,455,827.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 154 | 温州腾胜建设有限公司 | 6,259,588.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 155 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 6,404,601.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 156 | 温州汇业建设有限公司 | 6,385,647.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 157 | 浙江八水建设有限公司 | 6,784,172.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 158 | 浙江辉志建设有限公司 | 6,252,162.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 159 | 江西云峰建设工程有限公司 | 6,380,967.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 160 | 浙江康驰建设有限公司 | 6,226,609.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 161 | 温州振东园林工程有限公司 | 6,646,028.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 162 | 安徽洲世建设工程有限公司 | 6,696,350.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 163 | 浙江首豪建设有限公司 | 6,155,827.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 164 | 浙江御度建筑工程有限公司 | 6,498,912.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 165 | 浙江呈达建设有限公司 | 6,229,526.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 166 | 浙江翰新建设有限公司 | 6,264,024.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 167 | 温州凯立建设有限公司 | 6,259,286.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 168 | 绍兴市四季青景观建设有限公司 | 6,210,321.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 169 | 浙江印鑫建设有限公司 | 6,382,262.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 170 | 浙江铭润工程建设有限公司 | 6,275,177.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 171 | 浙江宸尚建设有限公司 | 6,303,512.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 172 | 温州市成康建设工程有限公司 | 6,388,806.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 173 | 温州恒立建筑工程有限公司 | 6,274,763.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 174 | 浙江南珏建筑工程有限公司 | 6,454,132.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 175 | 浙江增锦建设有限公司 | 6,685,566.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 176 | 浙江天境建设集团有限公司 | 6,283,940.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 177 | 浙江诺丁汉建设有限公司 | 6,360,286.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 178 | 浙江景秀建设有限公司 | 6,649,088.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 179 | 安徽宏鼎路桥工程有限公司 | 6,353,739.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 180 | 乐清道远建设有限公司 | 6,264,333.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 181 | 铜陵明川建设有限公司 | 6,225,380.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 182 | 温州蓝港建设工程有限公司 | 6,339,185.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 183 | 浙江长兴宏远建设有限公司 | 6,779,088.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 184 | 浙江同升建设有限公司 | 6,657,655.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 185 | 瑞境建工集团有限公司 | 6,362,915.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 186 | 温州神光建设工程有限公司 | 6,547,049.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 187 | 浙江华成永顺建设有限公司 | 6,233,158.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 188 | 浙江瑞家建设集团有限公司 | 6,272,883.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 189 | 杭州淇振建设有限公司 | 6,236,239.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 190 | 温州林嘉建筑有限公司 | 6,596,328.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 191 | 浙江润水建设科技有限公司 | 6,541,559.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 192 | 温州嘉豪建设有限公司 | 6,344,579.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 193 | 浙江鼎之源建设工程有限公司 | 6,379,516.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 194 | 浙江洪佑建设有限公司 | 6,236,080.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 195 | 旗舰集团有限公司 | 6,385,574.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 196 | 浙江明通建设工程有限公司 | 6,294,444.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 197 | 杭州亮晶晶建设有限公司 | 6,246,585.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 198 | 丽水瓯江环境建设有限公司 | 6,387,001.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 199 | 温州浩晨建设有限公司 | 6,071,806.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 200 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 6,765,534.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 201 | 杭州业坚建设有限公司 | 6,316,131.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 202 | 衢州市政园林股份有限公司 | 6,313,319.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 203 | 浙江登科建设有限公司 | 6,334,757.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 204 | 浙江勇创建设工程有限公司 | 6,226,040.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 205 | 浙江天辉建设有限公司 | 6,276,503.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 206 | 浙江中时建设有限公司 | 6,498,093.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 207 | 浙江炙之天建设有限公司 | 6,526,841.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 208 | 源龙建设集团有限公司 | 6,587,955.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 209 | 浙江蓬勃建设有限公司 | 6,284,098.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 210 | 浙江棣远建设有限公司 | 6,265,515.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 211 | 绍兴柏莉建设有限公司 | 6,687,106.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 212 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 6,557,572.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 213 | 浙江永旭建设有限公司 | 6,511,269.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 214 | 浙江耀磊建设有限公司 | 6,735,938.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 215 | 温州市百润建设有限公司 | 6,250,612.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 216 | 福建中煌建设有限公司 | 6,338,591.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 217 | 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 | 6,285,895.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 218 | 浙江富勒姆建设有限公司 | 6,291,996.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 219 | 浙江傲然建设有限公司 | 6,185,615.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 220 | 浙江意宇建设有限公司 | 6,421,097.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 221 | 浙江俊翔建设有限公司 | 6,423,838.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 222 | 浙江林丰建设发展有限公司 | 6,623,242.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 223 | 浙江宸起建设有限公司 | 6,564,371.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 224 | 温州宏瞻建筑工程有限公司 | 6,447,072.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 225 | 浙江坤柏建设有限公司 | 6,491,836.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 226 | 温州博润建设有限公司 | 6,425,775.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 227 | 浙江轩翔建设有限公司 | 6,268,303.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 228 | 浙江欣成建设有限公司 | 6,621,556.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 229 | 温州荣澍建设有限公司 | 6,543,210.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 230 | 浙江荣超建设有限公司 | 6,615,703.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 231 | 嘉兴宏丰建设有限公司 | 6,294,581.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 232 | 温州博韵建筑有限公司 | 6,294,610.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 233 | 温州亿达建设有限公司 | 6,792,850.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 234 | 浙江正嘉建设有限公司 | 6,377,305.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 235 | 浙江臻诚聚鑫建设有限公司 | 6,554,101.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 236 | 环速建设(浙江)有限公司 | 6,377,856.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 237 | 杭州君辉建设有限公司 | 6,345,855.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 238 | 浙江腾屹建设有限公司 | 6,386,525.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 239 | 中冶华亚建设集团有限公司 | 6,449,686.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 240 | 浙江起扬建设有限公司 | 6,594,472.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 241 | 福建宁越建设工程有限公司 | 6,702,985.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 242 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 6,692,616.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 243 | 温州千涵环境治理有限公司 | 6,340,486.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 244 | 浙江全瑞建设有限公司 | 6,300,256.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 245 | 浙江和元建设有限公司 | 6,489,435.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 246 | 安徽西之旺建设工程有限公司 | 6,439,238.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 247 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 6,428,592.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 248 | 浙江衢州朗臣建设有限公司 | 6,342,166.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 249 | 浙江铭源建设有限公司 | 6,668,200.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 250 | 奋为建设工程有限公司 | 6,316,320.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 251 | 浙江宏冠建设有限公司 | 6,241,530.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 252 | 台州永银建设有限公司 | 6,160,659.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 253 | 河南树桐建筑工程有限公司 | 6,340,803.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 254 | 杭州凤恒市政工程有限公司 | 6,194,050.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 255 | 浙江杰龙建设有限公司 | 6,298,947.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 256 | 温州鳌航建设有限公司 | 6,587,133.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 257 | 广东电白建设集团有限公司 | 6,452,024.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 258 | 台州弘丰建设有限公司 | 6,135,466.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 259 | 安徽龙居建设有限公司 | 6,599,638.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 260 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 6,678,784.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 261 | 丽水云和城观建设有限公司 | 6,768,778.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 262 | 嘉兴市红兴建设工程有限公司 | 6,809,094.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 263 | 浙江景睿建设有限公司 | 6,457,055.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 264 | 浙江诸盛建设工程有限公司 | 6,207,741.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 265 | 浙江连丰建设有限公司 | 6,666,551.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 266 | 浙江百耀建设有限公司 | 6,330,891.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 267 | 河南基建水利工程有限公司 | 6,418,752.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 268 | 温州瓯智建设有限公司 | 6,344,111.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 269 | 浙江智建科技股份有限公司 | 6,782,972.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 270 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 6,442,017.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 271 | 温州市宝昌建设有限公司 | 6,806,613.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
| 272 | 温州千筱建设有限公司 | 6,501,588.00元 | 见温州市公共资源交易网 | ||
