关于宁海县东部片区排涝通道提升工程-龙浦片、青珠片区开标记录[A3302260300026252001001]
|
项目名称:
|
宁海县东部片区排涝通道提升工程
|
项目代码:
|
2503-330226-04-01-927558
|
||
|
招标人:
|
名称:宁海县水利投资有限公司
地址:宁海县跃龙街道气象北路358号
联系人:叶先生
电话:0574-83555806
|
代理机构:
|
名称:宁波守诚项目管理有限公司
地址:浙江省宁波市宁海县桃源街道兴工一路261号(自主申报)
联系人:宁波守诚项目管理有限公司
电话:13958243469
|
||
|
标段(包)名称:
|
宁海县东部片区排涝通道提升工程-龙浦片、青珠片区
|
标段(包)编号:
|
A3302260300026252001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 宁波东泽生态建设有限责任公司 | 17,628,299.00元 | 合格 | ||
| 2 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 17,532,637.00元 | 合格 | ||
| 3 | 宁波华水园林建设有限公司 | 18,202,276.00元 | 合格 | ||
| 4 | 宁波中鸿建设有限公司 | 18,106,613.00元 | 合格 | ||
| 5 | 湖南省亿辉工程集团有限公司 | 17,819,625.00元 | 合格 | ||
| 6 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 17,532,637.00元 | 合格 | ||
| 7 | 浙江硕德建设有限公司 | 17,436,974.00元 | 合格 | ||
| 8 | 宁波鼎立建设有限公司 | 17,915,288.00元 | 合格 | ||
| 9 | 安徽禾壬建设工程有限公司 | 18,393,602.00元 | 合格 | ||
| 10 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 18,202,276.00元 | 合格 | ||
| 11 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 18,202,276.00元 | 合格 | ||
| 12 | 湖南湘水路桥建设有限公司 | 18,010,951.00元 | 合格 | ||
| 13 | 浙江万合升生态建设有限公司 | 17,436,974.00元 | 合格 | ||
| 14 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 17,723,962.00元 | 合格 | ||
| 15 | 山东世鑫建设工程有限公司 | 18,106,613.00元 | 合格 | ||
| 16 | 禹顺生态建设有限公司 | 17,819,625.00元 | 合格 | ||
| 17 | 浙江博桦建设工程有限公司 | 17,532,637.00元 | 合格 | ||
| 18 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 18,202,276.00元 | 合格 | ||
| 19 | 宁波泰智生态工程有限公司 | 17,628,299.00元 | 合格 | ||
| 20 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 17,436,974.00元 | 合格 | ||
| 21 | 浙江广渤建设有限公司 | 17,532,637.00元 | 合格 | ||
| 22 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 17,723,962.00元 | 合格 | ||
| 23 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 18,202,276.00元 | 合格 | ||
| 24 | 浙江鑫乐达建设有限公司 | 17,436,974.00元 | 合格 | ||
| 25 | 宁波舜翔建设工程有限公司 | 18,202,276.00元 | 合格 | ||
| 26 | 宁波星江建设有限公司 | 17,628,299.00元 | 合格 | ||
| 27 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 17,819,625.00元 | 合格 | ||
| 28 | 浙江弘辉建设有限公司 | 17,436,974.00元 | 合格 | ||
| 29 | 南京中远市政工程有限公司 | 17,819,625.00元 | 合格 | ||
| 30 | 宏翔建设工程管理有限公司 | 17,819,625.00元 | 合格 | ||
| 31 | 宁波有泰建设有限公司 | 17,628,299.00元 | 合格 | ||
| 32 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 18,393,602.00元 | 合格 | ||
| 33 | 株洲市佳联建设工程有限公司 | 18,297,939.00元 | 合格 | ||
| 34 | 华锦建设集团股份有限公司 | 17,723,962.00元 | 合格 | ||
| 35 | 宁波万宸建设有限公司 | 17,436,974.00元 | 合格 | ||
| 36 | 国骅建设有限公司 | 18,010,951.00元 | 合格 | ||
| 37 | 宁波华一建设有限公司 | 18,106,613.00元 | 合格 | ||
| 38 | 浙江博业建设有限公司 | 18,010,951.00元 | 合格 | ||
| 39 | 宁波鑫阳园林建设有限公司 | 18,010,951.00元 | 合格 | ||
| 40 | 浙江鑫金泉建设有限公司 | 17,819,625.00元 | 合格 | ||
| 41 | 浙江文鑫建设工程有限公司 | 17,915,288.00元 | 合格 | ||
| 42 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 17,915,288.00元 | 合格 | ||
| 43 | 鼎沛科技有限公司 | 18,297,939.00元 | 合格 | ||
| 44 | 宁波昊梁建设有限公司 | 17,723,962.00元 | 合格 | ||
| 45 | 宁波广鸿建设有限公司 | 18,393,602.00元 | 合格 | ||
| 46 | 浙江丽圣建设有限公司 | 17,915,288.00元 | 合格 | ||
| 47 | 宁波衡华建设有限公司 | 17,436,974.00元 | 合格 | ||
| 48 | 江苏金启建设有限公司 | 17,628,785.00元 | 合格 | ||
| 49 | 宁波四鼎建设有限公司 | 17,723,962.00元 | 合格 | ||
| 50 | 浙江山青水绿建设有限公司 | 17,628,299.00元 | 合格 | ||
| 51 | 宁波中景建设有限公司 | 17,915,288.00元 | 合格 | ||
| 52 | 福建中永建设工程有限公司 | 18,297,939.00元 | 合格 | ||
| 53 | 宁波方旭市政园林工程有限公司 | 18,297,939.00元 | 合格 | ||
| 54 | 浙江辰威建设有限公司 | 17,532,637.00元 | 合格 | ||
| 55 | 宁波展鸿建设有限公司 | 18,297,939.00元 | 合格 | ||
| 56 | 浙江万里建设工程有限公司 | 17,723,962.00元 | 合格 | ||
| 57 | 浙江滕头水务建设有限公司 | 18,297,939.00元 | 合格 | ||
| 58 | 温州宏源建设集团有限公司 | 18,202,276.00元 | 合格 | ||
| 59 | 浙江鑫阳建设有限公司 | 17,532,637.00元 | 合格 | ||
| 60 | 浙江华应建设有限公司 | 18,393,602.00元 | 合格 | ||
| 61 | 宁波和昌市政园林建设有限公司 | 18,393,602.00元 | 合格 | ||
| 62 | 浙江正长建设有限公司 | 17,628,299.00元 | 合格 | ||
| 63 | 宁波奉化水利水电生态建设有限公司 | 18,297,939.00元 | 合格 | ||
| 64 | 浙江豪翔建设有限公司 | 18,202,276.00元 | 合格 | ||
| 65 | 浙江沧穹建设有限公司 | 18,202,276.00元 | 合格 | ||
| 66 | 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 | 17,436,974.00元 | 合格 | ||
| 67 | 福建省泉田建设工程有限公司 | 18,297,939.00元 | 合格 | ||
| 68 | 浙江中禹生态建设有限公司 | 17,819,625.00元 | 合格 | ||
| 69 | 福建东曦建设有限公司 | 18,202,276.00元 | 合格 | ||
| 70 | 宁波广域建设有限公司 | 17,532,637.00元 | 合格 | ||
| 71 | 浙江圣翔建设工程有限公司 | 17,436,975.00元 | 合格 | ||
| 72 | 湖南帅乡建设工程有限公司 | 17,532,637.00元 | 合格 | ||
| 73 | 浙江新锐建设有限公司 | 17,628,299.00元 | 合格 | ||
| 74 | 宁波天淼建设有限公司 | 18,297,939.00元 | 合格 | ||
| 75 | 浙江铭匠建设有限公司 | 17,628,299.00元 | 合格 | ||
| 76 | 浙江宇盛建设有限公司 | 18,202,276.00元 | 合格 | ||
| 77 | 浙江旗遇生态建设有限公司 | 17,437,452.00元 | 合格 | ||
| 78 | 浙江海懋建设有限公司 | 18,202,276.00元 | 合格 | ||
| 79 | 余姚市众瑞建设有限公司 | 18,297,939.00元 | 合格 | ||
| 80 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 17,532,637.00元 | 合格 | ||
| 81 | 浙江沄丰建设有限公司 | 18,106,613.00元 | 合格 | ||
| 82 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 18,297,939.00元 | 合格 | ||
| 83 | 浙江丰茂盛业建设有限公司 | 17,819,625.00元 | 合格 | ||
| 84 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 17,819,625.00元 | 合格 | ||
| 85 | 前程建设集团有限公司 | 18,106,613.00元 | 合格 | ||
| 86 | 浙江泰阳建设集团有限公司 | 18,106,613.00元 | 合格 | ||
| 87 | 萧云建设股份有限公司 | 17,532,637.00元 | 合格 | ||
| 88 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 18,202,276.00元 | 合格 | ||
| 89 | 浙江万华建设有限公司 | 17,819,625.00元 | 合格 | ||
| 90 | 象山惠丰水利建设工程有限公司 | 18,010,951.00元 | 合格 | ||
| 91 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 18,106,613.00元 | 合格 | ||
| 92 | 湖南宏伟建设集团有限公司 | 18,106,613.00元 | 合格 | ||
| 93 | 余姚世方园林建设有限公司 | 17,628,299.00元 | 合格 | ||
| 94 | 宁波景祥建设有限公司 | 17,915,288.00元 | 合格 | ||
| 95 | 宁波津屹建设有限公司 | 17,915,288.00元 | 合格 | ||
| 96 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 18,202,276.00元 | 合格 | ||
| 97 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 18,297,939.00元 | 合格 | ||
| 98 | 华甬工程设计集团有限公司 | 18,297,939.00元 | 合格 | ||
| 99 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 17,628,299.00元 | 合格 | ||
| 100 | 四川天沛水利水电建设工程有限公司 | 17,723,962.00元 | 合格 | ||
| 101 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 18,297,939.00元 | 合格 | ||
| 102 | 宁波大秦建设有限公司 | 18,106,613.00元 | 合格 | ||
| 103 | 宁波和美工程建设有限公司 | 17,436,974.00元 | 合格 | ||
| 104 | 湖南金盛水务工程有限公司 | 17,436,974.00元 | 合格 | ||
| 105 | 浙江宇臻建设有限公司 | 17,436,974.00元 | 合格 | ||
| 106 | 湖南纪源建设有限公司 | 18,202,276.00元 | 合格 | ||
| 107 | 福建辉禹建设有限公司 | 18,393,602.00元 | 合格 | ||
| 108 | 宁波祥成生态建设有限公司 | 17,532,637.00元 | 合格 | ||
| 109 | 宁波公源生态建设有限公司 | 17,819,625.00元 | 合格 | ||
| 110 | 浙江南域建设有限公司 | 18,393,602.00元 | 合格 | ||
| 111 | 杭州日臻建设有限公司 | 18,393,602.00元 | 合格 | ||
| 112 | 浙江圆图生态建设有限公司 | 17,436,974.00元 | 合格 | ||
| 113 | 宁波广元生态建设有限公司 | 18,202,276.00元 | 合格 | ||
| 114 | 江西明鑫建设工程有限公司 | 17,532,637.00元 | 合格 | ||
| 115 | 浙江淮恒水利景观有限公司 | 17,723,962.00元 | 合格 | ||
| 116 | 宁波舜丰生态建设有限公司 | 18,393,602.00元 | 合格 | ||
| 117 | 浙江富江建设集团有限公司 | 17,723,962.00元 | 合格 | ||
| 118 | 浙江渊浩生态建设有限公司 | 17,723,962.00元 | 合格 | ||
| 119 | 浙江宁筑建设有限公司 | 18,393,602.00元 | 合格 | ||
| 120 | 福建省同舟建设有限公司 | 18,393,602.00元 | 合格 | ||
| 121 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 18,202,276.00元 | 合格 | ||
| 122 | 泰冠建工集团有限公司 | 17,436,974.00元 | 合格 | ||
| 123 | 湖南东晖耀建设有限公司 | 17,628,299.00元 | 合格 | ||
| 124 | 同信生态环境科技有限公司 | 18,393,602.00元 | 合格 | ||
| 125 | 浙江华渡水利工程有限公司 | 18,297,939.00元 | 合格 | ||
| 126 | 福建绥康建设有限公司 | 17,436,974.00元 | 合格 | ||
| 127 | 浙江圣立建设有限公司 | 17,915,288.00元 | 合格 | ||
| 128 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 17,819,625.00元 | 合格 | ||
| 129 | 河南省华鑫建设工程有限公司 | 17,819,625.00元 | 合格 | ||
| 130 | 宁波智超生态建设有限公司 | 18,393,602.00元 | 合格 | ||
| 131 | 宁波禾静建设有限公司 | 18,106,613.00元 | 合格 | ||
| 132 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 17,915,288.00元 | 合格 | ||
| 133 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 17,819,625.00元 | 合格 | ||
| 134 | 江西省水利水电建设集团有限公司 | 18,297,939.00元 | 合格 | ||
| 135 | 宁波四明湖生态建设有限公司 | 17,532,637.00元 | 合格 | ||
| 136 | 浙江勇峰建设有限公司 | 18,393,602.00元 | 合格 | ||
| 137 | 温州泰洲建设有限公司 | 17,436,974.00元 | 合格 | ||
| 138 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 17,934,311.00元 | 合格 | ||
| 139 | 东恒雍禾建设股份有限公司 | 17,628,299.00元 | 合格 | ||
| 140 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 18,010,951.00元 | 合格 | ||
| 141 | 天恩建设集团有限公司 | 18,010,951.00元 | 合格 | ||
| 142 | 中铁一局集团华东建设工程有限公司 | 18,297,939.00元 | 合格 | ||
| 143 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 18,106,613.00元 | 合格 | ||
| 144 | 宁波天河建设工程有限公司 | 18,010,951.00元 | 合格 | ||
| 145 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 17,628,299.00元 | 合格 | ||
| 146 | 宁波龙腾交通工程有限公司 | 17,915,288.00元 | 合格 | ||
| 147 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 17,819,625.00元 | 合格 | ||
| 148 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 17,628,299.00元 | 合格 | ||
| 149 | 浙江圣烨建设有限公司 | 17,436,974.00元 | 合格 | ||
|
开标时间:
|
2026-02-11 00:00:00
|
开标地点:
|
交易中心开标室
|
||
|
行政监督机构:
|
宁海县水利局
|
电话:
|
0574-65582390
|
||
|
信息来源:
|
宁海县公共资源交易中心
|
服务平台接收时间:
|
2026-02-11 12:07:42
|
||
当前位置:

