竞价采购公告
项目编号:PC-0106-26J5-FG0094
一、竞价条件
受中国水利水电第六工程局有限公司轨道工程公司(以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第六工程局有限公司资产管理部(以下简称“采购机构”)以竞价的方式采购门窗材料,本次采购使用自有资金用于本次竞价后所签合同的支付。
二、供应商资格要求
1.供应商为生产厂家的,必须是在中国境内注册的企业法人。
2.供应商为代理商的,必须是在中国境内注册的企业法人,并需提供生产厂家授权书,且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求(提供相关证明材料)。
3.供应商应提供3个近2年(2023年12月-2025年12月)内的供货合同,且3个合同的合计金额不低于300万元;或提供1个近2年(2023年12月-2025年12月)合同金额不低于300万元的供货合同(业绩应附合同扫描件或中标通知书,合同需载明合同签订时间、合同标的、合同总金额)。
4.法定代表人为同一人的公司不得同时参加本次竞价;母公司与其全资子公司及其控股公司不得同时参加本次竞价;生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞价;联合体不得参加本次竞价。
5.供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
6.被中国电力建设股份有限公司或中国水利水电第六工程局有限公司列入受限供应商的企业,不得参与本采购项目。
三、采购一览表
交货时间:合同签订15日起分批供货。
交货地点:重庆市九龙坡区金凤镇大盐村水电六局重庆地铁17号线项目部(具体地址以合同为准)
序号 | 材料名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 百叶窗 | BYC1509,1500×900 | 4 | 个 |
|
2 | 防雨百叶 | BYC0303,320×320,钢制 | 4 | 个 |
|
3 | 防雨百叶 | BYC0821,800×2100 | 2 | 个 |
|
4 | 防雨百叶 | BYC1208,1200×800,钢制 | 1 | 个 |
|
5 | 防雨百叶 | BYC1421,1400×2100 | 1 | 个 |
|
6 | 防雨百叶 | BYC1230,1200×3000 | 6 | 个 |
|
7 | 防雨百叶 | BYC0505,500×500,钢制 | 21 | 个 |
|
8 | 防雨百叶 | BYC1010,1000×1000,钢制 | 2 | 个 |
|
9 | 防雨百叶 | BYC1515,1500×1500,钢制 | 3 | 个 |
|
10 | 防雨百叶 | BYC0808,800×800 | 2 | 个 |
|
11 | 防雨百叶 | BYC1224,1200×2400 | 2 | 个 |
|
12 | 金属防雨百叶 | BYC0507,500×700 | 6 | 个 |
|
13 | 金属防雨百叶 | BYC0604,600×400 | 2 | 个 |
|
14 | 金属防雨百叶 | BYC0706,700×600 | 2 | 个 |
|
15 | 金属防雨百叶 | BYC0909,900×900 | 4 | 个 |
|
16 | 金属防雨百叶 | BYC1010,1000×1000 | 1 | 个 |
|
17 | 防火窗 | FM乙C5324乙级防火窗,厨房备餐区 | 16.536 | m2 |
|
18 | 防火窗 | FM乙C6024乙级防火窗,厨房备餐区 | 18.72 | m2 |
|
19 | 防火窗 | FC甲1515,甲级A类防火隔热窗,防火门窗12J609 | 2.925 | m2 |
|
20 | 防火窗 | FC甲1518,特制甲级防火窗(固定窗3.0h),防火门窗12J609 | 118.859 | m2 |
|
21 | 防火窗 | GFC甲1824,甲级防火窗 | 5.616 | m2 |
|
22 | 铝合金高窗 | GC1515,隔热铝合金,手摇式开窗机 | 17.55 | m2 |
|
23 | 铝合金高窗 | GC1527,隔热铝合金,手摇式开窗机 | 10.53 | m2 |
|
24 | 铝合金高窗 | GC1810,隔热铝合金,手摇式开窗机,02J603-1 | 9.36 | m2 |
|
25 | 铝合金高窗 | GC2010,隔热铝合金,手摇式开窗机,02J603-1 | 10.4 | m2 |
|
26 | 铝合金门连窗 | MLC4546,隔热铝合金,铝合金门窗(02J603-1) | 26.91 | m2 |
|
27 | 铝合金门连窗 | MLC7846,隔热铝合金,铝合金门窗(02J603-1) | 93.288 | m2 |
|
28 | 消防救援窗 | JYC1220,隔热铝合金,铝合金门窗(02J603-1) | 3.12 | m2 |
|
29 | 消防救援窗 | JYC1824,隔热铝合金,铝合金门窗(02J603-1) | 5.616 | m2 |
|
30 | 消防救援窗 | JYC2024,隔热铝合金,铝合金门窗(02J603-1) | 18.72 | m2 |
|
31 | 消防救援窗 | JYC2424,隔热铝合金,铝合金门窗(02J603-1) | 44.928 | m2 |
|
32 | 消防救援窗 | JYC2724,隔热铝合金,铝合金门窗(02J603-1) | 33.696 | m2 |
|
33 | 钢制泄爆窗 | XCA2-1521a,钢制泄爆窗(14J938-B6-A型) | 6.3 | m2 |
|
34 | 普通窗 | C2024,隔热铝合金,铝合金门窗(02J603-1) | 575.94 | m2 |
|
35 | 普通窗 | C2124,隔热铝合金,铝合金门窗(02J603-1) | 675.36 | m2 |
|
36 | 普通窗 | C1518,隔热铝合金,铝合金门窗(02J603-1) | 337.5 | m2 |
|
37 | 普通窗 | C4224,隔热铝合金,铝合金门窗(02J603-1) | 1411.2 | m2 |
|
38 | 普通窗 | C2330下,隔热铝合金,铝合金门窗(02J603-1) | 330 | m2 |
|
39 | 普通窗 | C2324上,隔热铝合金,铝合金门窗(02J603-1) | 270 | m2 |
|
40 | 普通窗 | GC1515(高窗),隔热铝合金 | 20 | m2 |
|
41 | 普通窗 | GC1518(高窗),隔热铝合金 | 20 | m2 |
|
42 | 玻璃门 | BLM1623,隔热铝合金,铝合金门窗(02J603-1) | 32.04 | m2 |
|
43 | 玻璃门 | BLM1630,隔热铝合金,铝合金门窗(02J603-1) | 43.68 | m2 |
|
44 | 玻璃门 | BLM1830,隔热铝合金,铝合金门窗(02J603-1) | 21.06 | m2 |
|
45 | 防火卷帘 | 甲FJM3036,特级复合防火卷帘门(3.0h) | 10.8 | m2 |
|
46 | 防火卷帘 | FJLM4030,特级防火卷帘门(双层双向3.0h) | 12 | m2 |
|
47 | 甲级防火门 | FM甲1023,钢制甲级防火门,防火门窗(12J609) | 50.83 | m2 |
|
48 | 甲级防火门 | FM甲1123,钢制甲级防火门,防火门窗(12J609) | 29.601 | m2 |
|
49 | 甲级防火门 | FM甲1223,钢制甲级防火门,防火门窗(12J609) | 32.292 | m2 |
|
50 | 甲级防火门 | FM甲1423,钢制甲级防火门,防火门窗(12J609) | 4.186 | m2 |
|
51 | 甲级防火门 | FM甲1523,钢制甲级防火门,防火门窗(12J609) | 681.72 | m2 |
|
52 | 甲级防火门 | FM甲1823,钢制甲级防火门,防火门窗(12J609) | 37.674 | m2 |
|
53 | 甲级防火门 | FM甲2023,钢制甲级防火门,防火门窗(12J609) | 5.98 | m2 |
|
54 | 甲级防火门 | GFM甲1023,钢制甲级防火门,防火门窗(12J609) | 2.99 | m2 |
|
55 | 甲级防火门 | GFM甲1123,钢制甲级防火门,防火门窗(12J609) | 6.578 | m2 |
|
56 | 甲级防火门 | GFM甲1223,钢制甲级防火门,防火门窗(12J609) | 57.408 | m2 |
|
57 | 甲级防火门 | GFM甲1423,钢制甲级防火门,防火门窗(12J609) | 12.558 | m2 |
|
58 | 甲级防火门 | GFM甲1523,钢制甲级防火门,防火门窗(12J609) | 58.305 | m2 |
|
59 | 甲级防火门 | GFM甲1623,钢制甲级防火门,防火门窗(12J609) | 14.352 | m2 |
|
60 | 乙级防火门 | FM乙0620,防火门窗(12J609) | 7.8 | m2 |
|
61 | 乙级防火门 | FM乙0820,防火门窗(12J609),门槛300mm | 83.2 | m2 |
|
62 | 乙级防火门 | FM乙1123,防火门窗(12J609) | 6.578 | m2 |
|
63 | 乙级防火门 | FM乙1523,防火门窗(12J609) | 13.455 | m2 |
|
64 | 乙级防火门 | FM乙1723,防火门窗(12J609) | 76.245 | m2 |
|
65 | 钢质门 | GM1023,钢制外门(定制)16J601 | 2.99 | m2 |
|
66 | 钢质门 | GM1323,易清洁耐腐蚀(有水房间) | 3.887 | m2 |
|
67 | 钢质门 | GM1323,钢制金属门(室外使用),04J602-1 | 3.887 | m2 |
|
68 | 钢质门 | GM1523,普通钢制外门,实腹钢门窗(04J602-1) | 98.67 | m2 |
|
69 | 钢质门 | GM2228,钢制外门(定制) | 32.032 | m2 |
|
70 | 钢质门 | GM2530,钢制外门(定制) | 7.475 | m2 |
|
71 | 钢质门 | GM3030,钢制金属门(室外使用),04J602-1 | 23.4 | m2 |
|
72 | 钢制电动推拉门 | ZDTLM3339,厂家定制(带可外开门) | 50.193 | m2 |
|
73 | 钢制电动推拉门 | ZDM4562,成品电动推拉门(厂家定做) | 217.62 | m2 |
|
74 | 钢制电动推拉门 | ZDM4546,成品电动推拉门(厂家定做) | 53.82 | m2 |
|
75 | 钢制电动推拉门 | ZDM3042,成品电动推拉门(厂家定做) | 16.38 | m2 |
|
76 | 钢制电动推拉门 | ZDM4562,成品电动推拉门(厂家定做) | 265.057 | m2 |
|
77 | 钢制电动折叠门 | ZDGM3036,厂家定制(带可外开门) | 10.8 | m2 |
|
78 | 钢制电动折叠门 | ZDGM4246,厂家定制(带可外开门) | 96.6 | m2 |
|
79 | 钢制甲级防火门 | GMF甲1523 | 71.162 | m2 |
|
80 | 钢制泄爆门 | FBM1523,14J938 | 3.45 | m2 |
|
81 | 不锈钢格栅门 | ZLM1523,格栅空隙不大于100mm,满足不锈钢栏杆标准 | 3.45 | m2 |
|
82 | 普通门 | M0619,600*1900,木门窗(16J601-1) | 100.776 | m2 |
|
83 | 普通门 | M1223,成品套装木门(16J601),带门禁 | 26.91 | m2 |
|
84 | 普通门 | M1518,不锈钢金属扩张网门(厂家定制),带门禁 | 28.08 | m2 |
|
85 | 普通门 | M1623,铝合金门窗(02J603-1) | 300.6835 | m2 |
|
86 | 普通门 | M1623,木门窗(16J601-1) | 300.6835 | m2 |
|
87 | 普通门 | M2023,木质夹板门,木门窗(16J601-1) | 154.583 | m2 |
|
88 | 普通门 | M2018,不锈钢金属扩装网门(定制) | 18.72 | m2 |
|
89 | 普通门 | M1523,木门窗(16J601-1),成品套装木门 | 195.845 | m2 |
|
90 | 普通门 | M1830,钢制外门 | 12.87 | m2 |
|
91 | 普通门 | ZDM2535,钢制折叠门 | 22.75 | m2 |
|
92 | 普通门 | M1023,成品套装木门 | 8.97 | m2 |
|
93 | 铝合金门 | LHJM1023,铝合金套装门 | 17.94 | m2 |
|
94 | 普通卷帘门 | JLM2427 | 16.848 | m2 |
|
95 | 普通卷帘门 | JLM4555 | 64.35 | m2 |
|
96 | 铝合金套装门 | LM1023 | 21.229 | m2 |
|
97 | 门连窗 | MLC2224,门1300×2400窗900×1500 | 4.3368 | m2 |
|
98 | 门连窗 | MLC2224,门1300×2400窗900×2401 | 4.2315 | m2 |
|
99 | 阳台推拉门 | TLM2033,铝合金门窗(02J603-1) | 197.379 | m2 |
|
100 | 塑钢门 | SGM1123,实腹钢门窗(04J602-1) | 2.53 | m2 |
|
说明:
本次采购数量为暂估数量,结算以实际供货并经验收合格的数量为准。
采购人对供应商以工程设计变更或不可抗力等致使实际供应量与暂估量发生较大偏差为由提出的调价和索赔,不进行任何赔付或补偿。
四、竞价方式
本次竞价采用逆向竞拍方式。
逆向竞拍规则:
(1)降价幅度:无限制,响应供应商可自由报价,但每次报价必须低于当前最低有效报价。
(2)报价可见性:竞价过程中,系统实时公开当前最低报价(隐藏供应商身份),确保公平竞争。
(3)延时规则:若在竞价截止时间(2026-02-10 10:00)前30分钟内有新报价,则系统自动延长30分钟,以此类推,直至无新报价提交,确保公平竞争,防止狙击报价。
五、竞价文件的获取
1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加者,请于2026年2月5日10:00前(北京时间)通过“中国电建采购招标数智化平台”(https://bid.powerchina.cn)获取竞价文件。供应商可在登录系统后,点击左侧“CA办理”菜单,扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。
(1)已注册的供应商:明确投标标段,下载竞价文件;
(2)未注册的供应商:登录“中国电建阳光采购网”(https://bid.powerchina.cn)右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行供应商注册,完成注册后,明确投标标段,下载竞价文件;
(3)登录中国电建阳光采购网首页-服务中心,可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册(供应商端)》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。
2、本次竞价采购不提供纸质版竞价文件,本次采购项目不收取标书费。
六、报价文件的递交
1、报价文件递交的截止时间(竞价截止时间,下同)为2026年2月10日10时00分(北京时间)。
2、供应商不需要现场递交报价文件,应在竞价截止时间前,登录中国电建阳光采购网进行报价,并上传报价文件(不可编辑的签字盖章电子版)。
3、逾期未在中国电建阳光采购网(https://bid.powerchina.cn)进行报价或通过其他渠道递交报价文件的,采购人不予受理。
七、竞价有效期
竞价有效期为60日。
八、确定成交人
采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最优的原则确定成交人。
九、合同签订
成交人自收到通知书10日内,应当按照竞价文件“第二章 合同条款内容”在中国电建供应链云服务平台(https://scm.powerchina.cn/web/index)与采购人完成合同签订等一系列交易行为。
十、质量要求
1、各类门窗及百叶尺寸以设计图纸标注为准,厂家应依据设计图纸完成深化设计,出具纸质版图纸经设计签字确认后,方可启动生产;具体洞口尺寸应由厂家技术人员现场复核确认。厂家应配合门禁系统厂家,在各门禁点门体上预留电子锁及门磁开关孔洞;各门禁点门体及配套五金件(含机械锁、门把手、合页、插销、闭门器、门吸等)由门体厂家负责供货及安装,其中设置门禁点的房门或通道必须安装闭门器;此外,套装木门五金件应采用304不锈钢材质,锁芯可采用全铜锁芯。
2、无障碍卫生间门应符合《无障碍设计规范》(GB50763-2012)相关规定,平开门拉手、辅助拉手、推板与护板做法参照国标图集执行;厂家二次深化设计还应满足重庆市《民用建筑外门窗应用技术标准》(DBJ50/T-065-2020)要求。
3、所有门框均与房间外侧墙贴平安装,所有窗居墙中部安装;全玻璃门窗应选用安全玻璃并设置防撞提示,面积大于1.0平方米的窗玻璃、玻璃底边离最终装修面小于500mm的窗及落地窗均采用安全玻璃;同时,所有门、窗的强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均符合国家相关规定。
4、防火门与防火卷帘由专业厂家生产,符合消防相关要求,且防火门关闭后应具备烟密闭功能;防火窗采用A类(A1.5甲级)隔热防火窗,其耐火隔热性及耐火完整性均≥1.5h,关闭后也应具备烟密闭功能。
5、铝合金外门窗等主要受力杆件的主型材壁厚应经设计计算或试验验证确定,其中外门型材壁厚实测值不应低于2.0mm,外窗型材壁厚实测值不应低于1.8mm;对于有防盗窗设置要求的房间,防盗窗通体采用304拉丝不锈钢方管(规格20×20mm,壁厚1.0mm),竖向安装中心间距120mm。
6、设备室、电缆间及档案室门应增设挡鼠板,气灭保护房间门应增设地插销;厨房及餐厅外墙窗户应配套安装防蚊蝇纱窗;档案室窗户玻璃应采用防紫外光玻璃,并配备遮阳设施以避免阳光直射。所有悬窗采用手动开启装置,手摇开窗机参考06CJ06-1K3-1D标准,且窗扇开启角度应大于70°,手动执手安装高度为1300mm。
7、其他质量要求详见相关设计图纸,门窗样式与防火隔热性能应满足相应图纸中要求与相关国家规范。
十一、联系方式
采购机构:中国水利水电第六工程局有限公司资产管理部
地 址:辽宁省沈阳市浑南区智慧二街178号
邮 编:110000
联 系 人:张女士
电 话:024-26209133
电子邮箱:6jzichanguanlibu@powerchina.cn
采 购 人:中国水利水电第六工程局有限公司轨道工程公司
地 址:重庆市沙坪坝区大学城景和路34号智汇国际19楼
邮 编:110179
联 系 人:俞先生
电 话:15593969605
现场联系人:蒋先生
电 话:18194103582
中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口:网站首页-服务中心-“登录系统,联系您的专属业务顾问”。
十二、提出异议的渠道和方式
单位名称:中国水利水电第六工程局有限公司轨道工程公司
电 话:15593969605
电子邮箱:2189024191@qq.com
十三、监督机构
监督机构:中国水利水电第六工程局有限公司设备物资招标采购办公室
监督邮箱:6jzcbjd@powerchina.cn
2026 年2月2日
当前位置:

