[新疆生产建设兵团·九师][邀请招标][施工]2026年以工代赈示范工程第九师165团机耕道项目中标候选人公示
中标候选人公示
| 工程名称: | 2026年以工代赈示范工程第九师165团机耕道项目 | ||||||||
| 招标人: | 新疆生产建设兵团第九师一六五团农业林业草原和生态环保中心 | 联系方式: | 17394850705 | ||||||
| 招标代理机构: | 中咨工程管理咨询有限公司 | 联系方式: | 17716907735 | ||||||
| 开标时间: | 2026-08-29 11:00:00 | ||||||||
| 中标工程范围: | 全套施工图纸及工程量清单范围内的全部工作内容,包括招标文件、施工变更、答疑及招标文件补充等内容。 | ||||||||
| 第一名 | 单位名称 | 新疆绿翔建设工程集团有限责任公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 陆佰陆拾贰万肆仟叁佰柒拾贰元陆角 | |||||||
| 小写 | 6624372.6000(元) | ||||||||
| 投标工期 | 120 | (日历天) | 质量标准 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格 | |||||
| 建造师姓名 | 常瑞亭 | 注册级别 | 二级注册建造师(公路工程专业) | 注册证书编号 | 新2662008202103833 | ||||
| 企业资质 | 公路工程施工总承包二级 | ||||||||
| 项目业绩 | 第九师167团G219-167团1连农村道路(施工); | ||||||||
| 个人业绩 | 第九师168团3连、4连、8连连队内部道路改造工程(施工); | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 项目总工 :高明德,中级工程师(道路与桥梁专业)编号:Z00047968; | ||||||||
| 第二名 | 单位名称 | 湖南瑞安公路桥梁建设有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 陆佰陆拾陆万肆仟壹佰陆拾捌元伍分 | |||||||
| 小写 | 6664168.0500(元) | ||||||||
| 投标工期 | 120 | (日历天) | 质量标准 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | |||||
| 建造师姓名 | 何美荣 | 注册级别 | 二级注册建造师(公路工程专业) | 注册证书编号 | 湘243141541821 | ||||
| 企业资质 | 公路工程施工总承包贰级 | ||||||||
| 项目业绩 | 1、白市、托口等电站会同县库区***工程项目; | ||||||||
| 个人业绩 | 白市、托口等电站会同县库区***工程项目; | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 项目总工:周彭,中级工程师,(公路桥梁与隧道专业)编号:00038414;业绩:白市、托口等电站会同县库区***工程项目; | ||||||||
| 第三名 | 单位名称 | 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 陆佰伍拾贰万伍仟捌佰玖拾陆元肆角 | |||||||
| 小写 | 6525896.4000(元) | ||||||||
| 投标工期 | 120 | (日历天) | 质量标准 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | |||||
| 建造师姓名 | 胡跃华 | 注册级别 | 二级注册建造师(公路工程专业) | 注册证书编号 | 赣2362012201213974 | ||||
| 企业资质 | 公路工程施工总承包贰级 | ||||||||
| 项目业绩 | 1、库车市S210线-哈尼喀塔木乡-塔里木乡(X315线)公路改建工程第二合同段;2、S303线沙湖过境段改线工程一标段; | ||||||||
| 个人业绩 | S303线沙湖过境段改线工程一标段 | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 项目总工:张玉明,中级工程师(公路桥梁专业)编号:0064274;业绩:S303线沙湖过境段改线工程一标段; | ||||||||
| 否定投标人信息 | 无 | ||||||||
| 备注 | |||||||||
| 公示期 | 公示开始时间:2026-08-30 公示截止时间:2026-09-01 | ||||||||
| 受理异议人 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 受理异议人联系方式 | 13095016262 | ||||||
| 受理投诉部门 | 新疆生产建设兵团第九师发展和改革委员会 | 受理投诉部门联系方式 | 0901-3341373 | ||||||
当前位置:

