宁波江北洪塘洪都路片区未来社区项目评分公示[A3302050250026556001001]
|
项目名称:
|
江北和美创智未来社区项目
|
项目代码:
|
2201-330205-04-01-172462
|
||
|
招标人:
|
名称:宁波市江北区人民政府洪塘街道办事处
地址:宁波市江北区洪塘中路228号
联系人:项老师
电话:0574-83021893
|
代理机构:
|
名称:宇阳工程咨询(宁波)有限公司
地址:宁波市江北区金隅大成时代5号楼9楼
联系人:刘翠央、丁一珊、官钰敏、周王军、李娜(项目负责人)
电话:0574-87313002
|
||
|
标段(包)名称:
|
宁波江北洪塘洪都路片区未来社区项目
|
标段(包)编号:
|
A3302050250026556001001
|
||
|
行政监督机构:
|
宁波市江北区住房和城乡建设局(住建)
|
电话:
|
0574-87202616
|
||
|
信息来源:
|
江北区公共资源交易中心
|
服务平台接收时间:
|
2026-06-09 18:09:36(更新时间:2026-06-09 18:11:45)
|
||
|
得分公示
|
|||||
| 投标人 | 商务分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 汇总得分 |
| 凯盛建设有限公司 | 84.51 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宁波万劲建设有限公司 | 84.41 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中城鸿程建工集团有限公司 | 83.34 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江同通建设有限公司 | 84.52 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宁波庆丰建设有限公司 | 83.78 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 83.36 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江恒炜建设集团有限公司 | 82.52 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宁波金拓建设有限公司 | 83.34 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 天颂建设集团有限公司 | 82.75 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江荣拓建设有限公司 | 84.12 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宁波旭丰建设有限公司 | 83.73 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宁波信瑞建设有限公司 | 84.82 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 99.82 |
| 宁波晟景生态建设有限公司 | 84.58 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 99.58 |
| 浙江沧海建设有限公司 | 83.95 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江东新建设有限公司 | 81.93 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江科宏建设有限公司 | 83.99 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江跃龙建设集团有限公司 | 81.71 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江前州建设集团有限公司 | 81.75 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宁波华宇建设有限公司 | 84.75 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 99.75 |
| 浙江韦达建设有限公司 | 84.51 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宁波同创园林建设有限公司 | 84.3 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江新蓝恒建设有限公司 | 82.88 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宁波汉胜建设有限公司 | 84.82 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 99.82 |
| 浙江天港建设集团有限公司 | 83.96 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江博茂建设有限公司 | 83.34 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中劲建工(浙江)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宁波景业建设有限公司 | 81.01 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宁波双侨园林建设有限公司 | 84.63 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 99.63 |
| 宁波市北橙建筑有限公司 | 84.12 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 84.61 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 99.61 |
| 宁波越兴建设工程有限公司 | 81.6 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大荣建设集团有限公司 | 84.37 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江恒振建设集团有限公司 | 84.23 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江科瑞建设有限公司 | 84.56 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江致佳建设有限公司 | 84.49 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江盛振生态建设有限公司 | 84.27 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宁波市天庆建设有限公司 | 83.82 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江中纬建设有限公司 | 84.71 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 99.71 |
| 浙江君锐建设有限公司 | 83.53 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 81.58 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江滕源建设有限公司 | 84.32 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宁波市城展建设工程有限公司 | 83.63 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 84.6 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 99.6 |
| 浙江宇臻建设有限公司 | 83.59 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江锦汉建设有限公司 | 83.72 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江滕头精承建设有限公司 | 84.65 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 99.65 |
| 浙江凯峰建设工程有限公司 | 84.1 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宁波智达市政园林建设有限公司 | 75.82 | 0.0 | 14.25 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江富安莱建设集团有限公司 | 83.34 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江新梯闰建设有限公司 | 82.23 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宁波衡华建设有限公司 | 82.08 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江圣立建设有限公司 | 84.96 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 99.96 |
| 宁波宏远建设有限公司 | 81.27 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宁波大成建设有限公司 | 83.34 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宁波大云建设有限公司 | 82.6 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宁波润坤建设有限公司 | 83.64 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宁波永大建设集团有限公司 | 84.72 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 99.72 |
| 宁海睿翔建设有限公司 | 83.77 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宁波经北建设有限公司 | 84.24 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江旭洋建设有限公司 | 83.73 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
当前位置:

