一、项目编号:采购计划-[2026]-08685号-1
二、项目名称:省市场监管厅食品安全抽检监测服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 | 哈尔滨市利民开发区南京路南、星辰热力货场西科研楼 | 固定投标报价金额:988500(元),投标报价 (批次):700(个) | 91.41 |
| 2 | 吉林省君证检验检测科技有限公司 | 吉林省长春市高新开发区创新路668号 | 固定投标报价金额:888300(元),投标报价 (批次):639(个) | 89.96 |
| 3 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南区金仓路10-1号、10-3号 | 固定投标报价金额:913400(元),投标报价 (批次):611(个) | 89.92 |
| 4 | 黑龙江省标检产品检测有限公司 | 哈尔滨市松北区科技创新园九层 | 固定投标报价金额:963200(元),投标报价 (批次):702(个) | 89.55 |
| 5 | 上海微谱检测认证有限公司 | 上海市宝山区长江路43号3幢3A110 | 固定投标报价金额:888300(元),投标报价 (批次):645(个) | 90.63 |
| 6 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | 长春市高新技术产业开发区顺达路789号2号楼三楼 | 固定投标报价金额:912900(元),投标报价 (批次):753(个) | 88.79 |
| 7 | 黑龙江中诺检验检测有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市平房区星海路20号A栋306室 | 固定投标报价金额:875600(元),投标报价 (批次):638(个) | 88.06 |
| 8 | 吉林省正恒检测有限公司 | 长春市高新技术产业开发区锦湖大路1357C号 | 固定投标报价金额:725700(元),投标报价 (批次):550(个) | 86.86 |
| 9 | 英格尔检测认证(山东)有限公司 | 山东省潍坊高新区新城街道北海社区胜利东街88号(山东畜牧兽医职业学院内) | 固定投标报价金额:638050(元),投标报价 (批次):450(个) | 86.59 |
| 10 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 | 辽宁省沈阳经济技术开发区开发二十三号路20-2号 | 固定投标报价金额:838100(元),投标报价 (批次):599(个) | 87.63 |
| 11 | 通化市产品质量检验所 | 通化市东昌区新胜路331号 | 固定投标报价金额:750600(元),投标报价 (批次):842(个) | 92.21 |
| 12 | 中检集团中原农食产品检测(河南)有限公司 | 郑州市金水区民航路17号院办公楼5-9层 | 固定投标报价金额:825600(元),投标报价 (批次):650(个) | 84.65 |
| 13 | 威海德生技术检测有限公司 | 山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇双岛路一369-6号一层至二层东 | 固定投标报价金额:800750(元),投标报价 (批次):667(个) | 83.85 |
| 14 | 山东华检检测有限公司 | 山东省临沂市高新技术产业开发区湖北路356号 | 固定投标报价金额:650100(元),投标报价 (批次):455(个) | 83.51 |
| 15 | 长春市产品质量监督检验院 | 吉林省长春市绿园区建达路2555号 | 固定投标报价金额:850900(元),投标报价 (批次):611(个) | 90.13 |
| 16 | 吉林省产品质量监督检验院 | 吉林省长春市高新区宜居路2699号 | 固定投标报价金额:4770000(元),投标报价 (批次):4000(个) | 94.36 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 省市场监管厅食品安全抽检监测服务采购项目一标段 | 省市场监管厅食品安全抽检监测服务采购项目一标段 | 食品安全抽检监测服务 | 供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格 | 合同订立后至2026年12月31日 | 供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格 |
| 2 | 省市场监管厅食品安全抽检监测服务采购项目二标段 | 省市场监管厅食品安全抽检监测服务采购项目二标段 | 食品安全抽检监测服务 | 供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格 | 合同订立后至2026年12月31日 | 供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格 |
| 3 | 省市场监管厅食品安全抽检监测服务采购项目三标段 | 省市场监管厅食品安全抽检监测服务采购项目三标段 | 食品安全抽检监测服务 | 供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格 | 合同订立后至2026年12月31日 | 供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格 |
| 4 | 省市场监管厅食品安全抽检监测服务采购项目四标段 | 省市场监管厅食品安全抽检监测服务采购项目四标段 | 食品安全抽检监测服务 | 供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格 | 合同订立后至2026年12月31日 | 供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格 |
| 5 | 省市场监管厅食品安全抽检监测服务采购项目五标段 | 省市场监管厅食品安全抽检监测服务采购项目五标段 | 食品安全抽检监测服务 | 供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格 | 合同订立后至2026年12月31日 | 供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格 |
| 6 | 省市场监管厅食品安全抽检监测服务采购项目六标段 | 省市场监管厅食品安全抽检监测服务采购项目六标段 | 食品安全抽检监测服务 | 供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格 | 合同订立后至2026年12月31日 | 供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格 |
| 7 | 省市场监管厅食品安全抽检监测服务采购项目七标段 | 省市场监管厅食品安全抽检监测服务采购项目七标段 | 食品安全抽检监测服务 | 供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格 | 合同订立后至2026年12月31日 | 供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格 |
| 8 | 省市场监管厅食品安全抽检监测服务采购项目八标段 | 省市场监管厅食品安全抽检监测服务采购项目八标段 | 食品安全抽检监测服务 | 供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格 | 合同订立后至2026年12月31日 | 供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格 |
| 9 | 省市场监管厅食品安全抽检监测服务采购项目九标段 | 省市场监管厅食品安全抽检监测服务采购项目九标段 | 食品安全抽检监测服务 | 供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格 | 合同订立后至2026年12月31日 | 供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格 |
| 10 | 省市场监管厅食品安全抽检监测服务采购项目十标段 | 省市场监管厅食品安全抽检监测服务采购项目十标段 | 食品安全抽检监测服务 | 供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格 | 合同订立后至2026年12月31日 | 供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格 |
| 11 | 省市场监管厅食品安全抽检监测服务采购项目十一标段 | 省市场监管厅食品安全抽检监测服务采购项目十一标段 | 食品安全抽检监测服务 | 供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格 | 合同订立后至2026年12月31日 | 供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格 |
| 12 | 省市场监管厅食品安全抽检监测服务采购项目十二标段 | 省市场监管厅食品安全抽检监测服务采购项目十二标段 | 食品安全抽检监测服务 | 供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格 | 合同订立后至2026年12月31日 | 供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格 |
| 13 | 省市场监管厅食品安全抽检监测服务采购项目十三标段 | 省市场监管厅食品安全抽检监测服务采购项目十三标段 | 食品安全抽检监测服务 | 供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格 | 合同订立后至2026年12月31日 | 供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格 |
| 14 | 省市场监管厅食品安全抽检监测服务采购项目十四标段 | 省市场监管厅食品安全抽检监测服务采购项目十四标段 | 食品安全抽检监测服务 | 供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格 | 合同订立后至2026年12月31日 | 供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格 |
| 15 | 省市场监管厅食品安全抽检监测服务采购项目十五标段 | 省市场监管厅食品安全抽检监测服务采购项目十五标段 | 食品安全抽检监测服务 | 供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格 | 合同订立后至2026年12月31日 | 供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格 |
| 16 | 省市场监管厅食品安全抽检监测服务采购项目十六标段 | 省市场监管厅食品安全抽检监测服务采购项目十六标段 | 食品安全抽检监测服务 | 供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格 | 合同订立后至2026年12月31日 | 供方负责按需方要求提供全部服务并保证验收合格 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘海生,姚志坚,全宇杰,王伟,黄瑞其,李利明(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16标项采购人代表),王磊
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号)的规定收取
2.代理服务收费金额(元):232806
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
公告发布媒介:吉林省政府采购云平台(同步推送到吉林省政府采购网)、中国招标投标公共服务平台。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:吉林省市场监督管理厅
地 址:长春市南湖大路599号
联系方式:0431-84338851
2.采购代理机构信息
名 称:吉林省惠新招标代理有限公司
地 址:长春市高新区超强街天茂湖峯景小镇商业街M19-105
联系方式:0431-80744744
3.项目联系方式
项目联系人:赵岩
电 话:0431-80744744
1
初审: 李雪
复审: 李利明
终审: 赵岩
附件信息:
415.3K
462.9K
467.0K
441.5K
98.6K
116.2K
392.9K
392.2K
144.9K
164.6K
当前位置:

