景宁县澄照建筑弃土绿色处置与综合利用项目评分公示[A3311011160018569001001]
|
项目名称:
|
景宁县澄照建筑弃土绿色处置与综合利用项目
|
项目代码:
|
2603-331127-04-01-116923
|
||
|
招标人:
|
名称:景宁畲族自治县景拓环保有限公司
地址:景宁县复兴西路32号二楼203室
联系人:张东荣
电话:13587187766
|
代理机构:
|
名称:丽水市中兴工程咨询有限公司
地址:浙江省丽水市莲都区人民街403号3楼
联系人:聂梅
电话:13305886198
|
||
|
标段(包)名称:
|
景宁县澄照建筑弃土绿色处置与综合利用项目
|
标段(包)编号:
|
A3311011160018569001001
|
||
|
行政监督机构:
|
景宁畲族自治县住房和城乡建设局
|
电话:
|
0578-5610073
|
||
|
信息来源:
|
丽水市公共资源交易平台
|
服务平台接收时间:
|
2026-06-03 17:32:14
|
||
|
得分公示
|
|||||
| 投标人 | 商务分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 汇总得分 |
| 浙江瓯立园林建设有限公司 | 3.0 | 22.2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 浙江万寿建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江浙景建设发展有限公司 | 3.0 | 17.8 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 丽水弘泰建筑有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 纳琦绿能工程有限公司 | 3.0 | 10.6 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 浙江红鼎建设工程有限公司 | 3.0 | 19.8 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 景宁宏业建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 杭州良忆创社信息科技有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 丽水远恒市政建设有限公司 | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 浙江省铁路建工集团有限公司 | 3.0 | 14.4 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 丽水伟晋市政建筑有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江景秀建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江省地矿建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江源腾建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 丽水现代环境建设有限公司 | 3.0 | 18.2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 浙江叁建市政工程有限公司 | 3.0 | 20.6 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 浙江万泽建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江宏鑫电力工程有限公司 | 3.0 | 18.4 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 浙江东余建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 恒亿集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江科建机电安装工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江圣烨建设有限公司 | 3.0 | 18.8 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 浙江景源市政园林建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 丽水市福田建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 景宁畲族自治县景程建设有限公司 | 3.0 | 20.6 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 中建远南集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江利鑫建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江力赞建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江凯业建设有限公司 | 3.0 | 21.6 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 丽水市一建建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江宏景市政园林有限公司 | 3.0 | 21.6 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 丽水恒辰建设有限公司 | 3.0 | 17.6 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
当前位置:

