辽宁新都黄金有限责任公司
2026年6月循环水泵、渣浆泵备件、软管泵备件、阴极线、化工泵、浮选机等询比采购公告
第一章 询比采购
辽宁新都黄金有限责任公司(以下简称"采购人")就2026年6月循环水泵、渣浆泵备件、软管泵备件、阴极线、化工泵、浮选机等物资进行询比采购,欢迎符合条件的供应商参加。本项目为备品备件类采购,合同性质为买卖合同。
项目编号 | CNGZB-LNXD2026-100 |
项目名称 | 2026年6月循环水泵、渣浆泵备件、软管泵备件、阴极线、化工泵、浮选机等采购 |
采购人 | 辽宁新都黄金有限责任公司 |
交货地点 | 辽宁新都黄金有限责任公司(朝阳市双塔区工业园区创新街226) |
交货期限 | 首批交货为合同签订后15日内;后续供货按甲方采购订单/送货通知要求分批交付。乙方应保证备货与供货连续性。如需变更交期,须提前书面报甲方同意。 |
联系方式 | 报名/商务联系人:鲁先生 15504212282;技术联系人:孙先生 18642133897 |
控制价 | 标包1最高响应总价为92000元;标包2最高响应总价为650039元;标包3最高响应总价为70850元;标包4最高响应总价为121080元;标包5最高响应总价为10300元;标包6最高响应总价为57760元;如设置分项控制价,任一分项单价或响应总价超出控制价的,响应无效。 |
第二章 采购范围、质量标准
2.1 采购范围
标包 | 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 最高响应单价(元) | 合计(元) | 备注 |
标包1循环水泵采购 | 1 | 循环水泵 | 350GS-25,流量1260m3/h,扬程30m,电机参考功率132KW、二级能效以上 | 台 | 2 | 46000 | 92000 | |
2 | 标包1合计 | 92000 | ||||||
标包2渣浆泵备件采购 | 1 | 副叶轮 | 50ZJR | 个 | 8 | 55 | 440 | |
2 | 后护套胶 | 50ZJR | 个 | 13 | 340 | 4420 | ||
3 | 减压盖胶 | 50ZJR | 个 | 13 | 171 | 2223 | ||
4 | 前护套胶 | 50ZJR | 个 | 13 | 270 | 3510 | ||
5 | 叶轮胶 | 50ZJR | 个 | 13 | 360 | 4680 | ||
6 | 油封 | 50ZJR | 个 | 50 | 6 | 300 | ||
7 | 轴套 | 50ZJR | 个 | 13 | 45 | 585 | ||
8 | 轴承组件 | 50ZJR | 个 | 4 | 1150 | 4600 | ||
9 | 泵*弯管 | 65SYA | 件 | 3 | 740 | 2220 | ||
10 | 泵*二级泵体 | 65SYA | 件 | 5 | 1520 | 7600 | ||
11 | 泵*二级叶轮 | 65SYA | 件 | 5 | 950 | 4750 | ||
12 | 泵*护板 | 65SYA | 件 | 5 | 570 | 2850 | ||
13 | 泵*一级泵体 | 65SYA | 件 | 5 | 1330 | 6550 | ||
14 | 泵*一级叶轮 | 65SYA | 件 | 5 | 950 | 4750 | ||
15 | 进料室 | 65SYA | 件 | 3 | 1330 | 3990 | ||
16 | 泵*弯管 | 80SYA | 件 | 2 | 735 | 1470 | ||
17 | 泵*二级泵体 | 80SYA | 件 | 4 | 1520 | 6080 | ||
18 | 泵*二级叶轮 | 80SYA | 件 | 4 | 1045 | 4180 | ||
19 | 泵*护板 | 80SYA | 件 | 4 | 570 | 2280 | ||
20 | 泵*一级泵体 | 80SYA | 件 | 4 | 1520 | 6080 | ||
21 | 泵*一级叶轮 | 80SYA | 件 | 4 | 1045 | 4180 | ||
22 | 泵轴 | 80SYA | 件 | 1 | 456 | 456 | ||
23 | 进料室 | 80SYA | 件 | 2 | 1330 | 2660 | ||
24 | 泵*副叶轮 | 80ZJR-32 | 个 | 8 | 120 | 960 | ||
25 | 泵*后护胶套 | 80ZJR-32 | 个 | 8 | 600 | 4800 | ||
26 | 泵*减压盖胶 | 80ZJR-32 | 个 | 8 | 240 | 1920 | ||
27 | 泵*前护胶套 | 80ZJR-32 | 个 | 8 | 650 | 5200 | ||
28 | 泵*叶轮胶 | 80ZJR-32 | 个 | 8 | 780 | 6240 | ||
29 | 泵*油封 | 80ZJR-32 | 件 | 50 | 6 | 300 | ||
30 | 泵*轴套 | 80ZJR-32 | 个 | 8 | 45 | 360 | ||
31 | 轴承组件 | 80ZJR-32 | 个 | 2 | 1450 | 2900 | ||
32 | 定位套 | 80ZJR-32 | 个 | 10 | 95 | 950 | ||
33 | 泵*出水泵体【II】 | TD50YL | 件 | 2 | 2200 | 4400 | ||
34 | 泵*护板 | TD50YL | 件 | 2 | 600 | 1200 | ||
35 | 泵*机械密封 | TD50YL | 件 | 2 | 4500 | 9000 | ||
36 | 泵*进水泵体 | TD50YL | 件 | 2 | 1600 | 480 | ||
37 | 泵*叶轮 | TD50YL | 件 | 2 | 800 | 1600 | ||
38 | 泵*叶轮[II] | TD50YL | 件 | 2 | 900 | 1800 | ||
39 | 泵*二级泵体 | YT100ZJW | 件 | 3 | 1900 | 5700 | ||
40 | 泵*二级叶轮 | YT100ZJW | 件 | 3 | 1045 | 3135 | ||
41 | 泵*护板 | YT100ZJW | 件 | 3 | 570 | 1710 | ||
42 | 泵*机封室 | YT100ZJW | 件 | 3 | 1950 | 5850 | ||
43 | 泵*一级泵体 | YT100ZJW | 件 | 3 | 1900 | 5700 | ||
44 | 泵*一级叶轮 | YT100ZJW | 件 | 3 | 1045 | 3135 | ||
45 | 泵*轴 | YT100ZJW | 件 | 1 | 460 | 460 | ||
46 | 泵*机械密封 | YT100ZJW | 个 | 2 | 5500 | 11000 | ||
47 | 长轴套 | YT100ZJW | 个 | 2 | 210 | 420 | ||
48 | 短轴套 | YT100ZJW | 个 | 5 | 170 | 850 | ||
49 | 泵*弯管 | YT100ZJW | 个 | 5 | 2200 | 11000 | 白钢316L | |
50 | 泵*二级泵体 | YT150ZJW | 件 | 3 | 2100 | 6300 | ||
51 | 泵*二级叶轮 | YT150ZJW | 件 | 3 | 1350 | 4050 | ||
52 | 泵*护板 | YT150ZJW | 件 | 3 | 960 | 2880 | ||
53 | 泵*机封室 | YT150ZJW | 件 | 3 | 2000 | 6000 | ||
54 | 泵*机械密封【含支架】 | YT150ZJW | 套 | 3 | 5500 | 16500 | ||
55 | 泵*弯管 | YT150ZJW | 件 | 3 | 950 | 2850 | ||
56 | 泵*一级泵体 | YT150ZJW | 件 | 3 | 2100 | 6300 | ||
57 | 泵*一级叶轮 | YT150ZJW | 件 | 3 | 1350 | 4050 | ||
58 | 泵*轴 | YT150ZJW | 件 | 1 | 920 | 920 | ||
59 | 渣浆泵泵头 | YT150ZJW | 台 | 1 | 26000 | 26000 | 机械密封 | |
60 | 泵*护板 | YT40PV | 件 | 2 | 240 | 480 | ||
61 | 泵*护套 | YT40PV | 件 | 2 | 700 | 1400 | ||
62 | 泵*叶轮 | YT40PV | 件 | 2 | 260 | 520 | ||
63 | 泵*护板 | YT40ZJ-A17 | 件 | 2 | 340 | 680 | ||
64 | 泵*护套 | YT40ZJ-A17 | 件 | 2 | 900 | 1800 | ||
65 | 泵*叶轮 | YT40ZJ-A17 | 件 | 2 | 650 | 1300 | ||
66 | 泵*二级泵体 | YT50SYA | 件 | 4 | 1500 | 6000 | ||
67 | 泵*二级叶轮 | YT50SYA | 件 | 4 | 600 | 2400 | ||
68 | 泵*护板 | YT50SYA | 件 | 4 | 600 | 2400 | ||
69 | 泵*弯管 | YT50SYA | 件 | 2 | 370 | 740 | ||
70 | 泵*一级泵体 | YT50SYA | 件 | 4 | 1260 | 5040 | ||
71 | 泵*一级叶轮 | YT50SYA | 件 | 4 | 600 | 2400 | ||
72 | 泵*轴 | YT50SYA | 件 | 2 | 225 | 450 | ||
73 | 泵*弯管 | YT65SYA | 件 | 2 | 370 | 740 | ||
74 | 泵*轴 | YT65SYA | 件 | 1 | 460 | 460 | ||
75 | 泵*二级泵壳 | YT65SYB | 件 | 5 | 1600 | 8000 | ||
76 | 泵*二级叶轮 | YT65SYB | 件 | 5 | 900 | 4500 | ||
77 | 泵*护板 | YT65SYB | 件 | 5 | 600 | 3000 | ||
78 | 泵*一级泵壳 | YT65SYB | 件 | 5 | 1600 | 8000 | ||
79 | 泵*一级叶轮 | YT65SYB | 件 | 5 | 900 | 4500 | ||
80 | 泵*弯管 | YT65SYB | 件 | 3 | 370 | 1110 | ||
81 | 泵*机封室 | YT65SYB YT65GJW | 件 | 2 | 1800 | 3600 | ||
82 | 泵*二级泵体 | YT65SYB | 件 | 2 | 1600 | 3200 | ||
83 | 泵*机械密封 | YT65SYB | 个 | 4 | 4600 | 18400 | ||
84 | 长轴套 | YT65SYB | 个 | 10 | 210 | 2100 | ||
85 | 短轴套 | YT65SYB | 个 | 10 | 170 | 1700 | ||
86 | 泵*二级叶轮 | YT65SYB | 件 | 2 | 900 | 1800 | ||
87 | 泵*后护板 | YT80ZJ-39 | 件 | 2 | 1400 | 2800 | ||
88 | 泵*护套 | YT80ZJ-39 | 件 | 2 | 3500 | 7000 | ||
89 | 泵*机封 | YT80ZJ-39 | 件 | 2 | 4500 | 9000 | ||
90 | 泵*前护板 | YT80ZJ-39 | 件 | 2 | 1800 | 3600 | ||
91 | 泵*叶轮 | YT80ZJ-39 | 件 | 2 | 2400 | 4800 | ||
92 | 泵*机封箱 | YT80ZJ-39【YT100ZJ-39】 | 件 | 2 | 920 | 1840 | ||
93 | 泵*二级泵体 | YT80ZJW | 件 | 5 | 1600 | 8000 | ||
94 | 泵*二级叶轮 | YT80ZJW | 件 | 5 | 1000 | 5000 | ||
95 | 泵*护板 | YT80ZJW | 件 | 5 | 600 | 3000 | ||
96 | 泵*机封室 | YT80ZJW | 件 | 3 | 1200 | 3600 | ||
97 | 泵*弯管 | YT80ZJW | 件 | 3 | 400 | 1200 | ||
98 | 泵*一级泵体 | YT80ZJW | 件 | 5 | 1600 | 8000 | ||
99 | 泵*一级叶轮 | YT80ZJW | 件 | 5 | 1000 | 5000 | ||
100 | 泵*渣浆泵机封 | YT80ZJW | 套 | 3 | 5500 | 16500 | ||
101 | 泵*轴 | YT80ZJW | 件 | 1 | 480 | 480 | ||
102 | 长轴套 | TY80ZJW | 个 | 10 | 450 | 4500 | 白钢316L | |
103 | 短轴套 | YT80ZJW | 个 | 10 | 200 | 2000 | 白钢316L | |
104 | 前护板 | TZJK-50-400 | 件 | 2 | 2800 | 5600 | ||
105 | 后护板 | TZJK-50-400 | 件 | 2 | 2800 | 5600 | ||
106 | 护套 | TZJK-50-400 | 件 | 2 | 4700 | 9400 | ||
107 | 叶轮 | TZJK-50-400 | 件 | 2 | 5115 | 10230 | ||
108 | 泵轴 | TZJK-50-400 | 件 | 1 | 1500 | 1500 | ||
109 | 机封箱 | TZJK-50-400 | 件 | 2 | 2100 | 4200 | ||
110 | 机械密封 | TZJK-50-400 | 件 | 2 | 4150 | 8300 | ||
111 | 渣浆泵副叶轮 | TZJK-50-400 | 个 | 4 | 500 | 2000 | ||
112 | 渣浆泵拆卸环 | TZJK-50-400 | 个 | 4 | 120 | 480 | ||
113 | 渣浆泵全套密封圈 | TZJK-50-400 | 套 | 4 | 180 | 720 | ||
114 | 护板 | YT3/2C-AH | 件 | 2 | 420 | 840 | ||
115 | 护套 | YT3/2C-AH | 件 | 2 | 1450 | 2900 | ||
116 | 叶轮 | YT3/2C-AH | 件 | 2 | 715 | 1430 | ||
117 | 泵壳 | YT3/2C-AH | 件 | 2 | 500 | 1000 | ||
118 | 护板 | YT2/1.5B-AH | 件 | 2 | 370 | 740 | ||
119 | 护套 | YT2/1.5B-AH | 件 | 2 | 1080 | 2160 | ||
120 | 叶轮 | YT2/1.5B-AH | 件 | 2 | 710 | 1420 | ||
121 | 泵壳 | YT2/1.5B-AH | 件 | 2 | 1200 | 2400 | ||
122 | 泵*二级泵体 | YT65ZJW | 件 | 5 | 1600 | 4800 | ||
123 | 泵*二级叶轮 | YT65ZJW | 件 | 5 | 1000 | 5000 | ||
124 | 泵*付叶轮 | YT65ZJW | 件 | 5 | 260 | 1300 | ||
125 | 泵*护板 | YT65ZJW | 件 | 5 | 715 | 3575 | ||
126 | 泵*机封室 | YT65ZJW | 件 | 3 | 1100 | 3300 | ||
127 | 泵*弯管 | YT65ZJW | 件 | 3 | 400 | 1200 | ||
128 | 泵*一级泵体 | YT65ZJW | 件 | 5 | 1600 | 8000 | ||
129 | 泵*一级叶轮 | YT65ZJW | 件 | 5 | 1000 | 5000 | ||
130 | 泵*轴 | YT65ZJW | 件 | 1 | 480 | 480 | ||
131 | 泵*机械密封 | YT65ZJW | 件 | 3 | 4500 | 13500 | ||
132 | 长轴套 | YT65ZJW | 个 | 10 | 450 | 4500 | 白钢316L | |
133 | 短轴套 | YT65ZJW | 个 | 10 | 200 | 2000 | 白钢316L | |
134 | 压滤机给料泵 | YT65ZJW | 台 | 1 | 25000 | 25000 | YE4/45KW | |
135 | 一级护板 | 100ZGM-I-A46 | 件 | 2 | 2800 | 5600 | ||
136 | 二级护板 | 100ZGM-I-A46 | 件 | 2 | 2800 | 5600 | ||
137 | 蜗壳 | 100ZGM-I-A46 | 件 | 2 | 4500 | 9000 | ||
138 | 叶轮 | 100ZGM-I-A46 | 件 | 2 | 4000 | 8000 | ||
139 | 机械密封 | 100ZGM-I-A46 | 件 | 2 | 5500 | 11000 | ||
140 | 泵轴 | 100ZGM-I-A46 | 件 | 1 | 1000 | 1000 | ||
141 | 渣浆泵泵头 | 100ZGM-I-A46 | 台 | 1 | 23600 | 23600 | 机械密封 | |
142 | 机封室 | 100ZGM-I-A46 | 件 | 2 | 650 | 1300 | ||
143 | 泵*二级泵体 | YTYL100-150 | 件 | 2 | 1600 | 3200 | ||
144 | 泵*二级叶轮 | YTYL100-150 | 件 | 2 | 1000 | 2000 | ||
145 | 泵*付叶轮 | YTYL100-150 | 件 | 2 | 260 | 520 | ||
146 | 泵*护板 | YTYL100-150 | 件 | 2 | 715 | 1430 | ||
147 | 泵*机封室 | YTYL100-150 | 件 | 2 | 1100 | 2200 | ||
148 | 泵*弯管 | YTYL100-150 | 件 | 2 | 400 | 800 | ||
149 | 泵*一级泵体 | YTYL100-150 | 件 | 2 | 1600 | 3200 | ||
150 | 泵*一级叶轮 | YTYL100-150 | 件 | 2 | 1000 | 2000 | ||
151 | 泵*轴 | YTYL100-150 | 件 | 1 | 480 | 480 | ||
152 | 泵*机械密封 | YTYL100-150 | 件 | 2 | 4500 | 9000 | ||
153 | 泵*机械密封 | 109-35 | 个 | 20 | 36 | 720 | ||
154 | 标包2合计 | 650039 | ||||||
标包3化工泵采购 | 1 | 氟合金化工泵 | 25AH-FSB-25氟合金化工泵,过流部件氟塑料合金,机械密封 流量1.8,扬程6-7米,进出口25 配1.5千瓦电机 | 台 | 2 | 3950.00 | 7900 | |
2 | 耐腐耐磨化工泵(带电机,新渣场反洗泵) 无备用 | 100AH-WF-50-70 能效二级以上 18.5KW | 台 | 1 | 10250.00 | 10250 | ||
3 | 耐腐耐磨化工泵(带电机) | 100AH-WF-95-38 能效二级以上 18.5KW | 台 | 2 | 8250.00 | 16500 | ||
4 | 耐腐耐磨化工泵(带电机) | 100AH-WF-80-15 能效二级以上 11KW | 台 | 1 | 7800.00 | 7800 | ||
5 | 耐腐耐磨化工泵(带电机) | 80AH-WF-48-40 能效二级以上 11KW | 台 | 2 | 6800.00 | 13600 | ||
6 | 液下泵(带电机) | 50YU-1A-15-20 4KW | 台 | 2 | 4900.00 | 9800 | ||
7 | 耐腐耐磨化工泵(带电机) | 40AH-WF-5-20(用于输送硫酸) 1.5KW | 台 | 2 | 2500.00 | 5000 | ||
8 | 标包3合计 | 70850 | ||||||
标包4软管泵备件采购 | 1 | 软管泵压辊 | RGB75ZC | 个 | 20 | 500 | 10000 | |
2 | 软管泵压辊 | RGB90ZC | 个 | 20 | 1415 | 28300 | ||
3 | 软管泵压辊支架 | RGB75 | 个 | 10 | 890 | 8900 | ||
4 | 软管泵卡子 | RGB75 | 个 | 10 | 390 | 3900 | ||
5 | 软管泵出口三通 | RGB75 | 个 | 10 | 1700 | 17000 | ||
6 | 双管软管泵支架 | IHP75DT | 套 | 10 | 1100 | 11000 | ||
7 | 双管软管泵压辊 | IHP75DT | 个 | 10 | 500 | 5000 | ||
8 | 软管泵立辊 | 75 | 个 | 10 | 248 | 2480 | ||
9 | 软管泵立辊 | 90 | 个 | 10 | 1000 | 10000 | ||
10 | 双软管泵(带电机) | IHP75DT | 台 | 1 | 24500 | 24500 | ||
11 | 标包4合计 | 121080 | ||||||
标包5检测部浮选机采购 | 1 | 浮选机 | XFD∥-0.5L | 台 | 1 | 10300 | 10300 | |
标包5合计 | 10300 | |||||||
标包6阴极线采购 | 1 | 阴极线 | φ10*36*7000,铅锑合金 两头带铅焊接风头 | 条 | 152 | 380 | 57760 | |
2 | 标包6合计 | 57760 |
说明:
(1)以上清单数量仅为现需预估数量,不构成甲方最低采购承诺。
(2)在合同周期内,当实际需求同一物资时,且年度采购总金额未达到招标限额时,按此价格和实际需求数量采购。
(3)本次询比选择一家或两家成交客户,实际采购时按照性价比选择客户。
2.2 质量标准
(1)质量标准:按各物资对应的国家标准、行业标准或企业标准等执行。所有电机要求二级能效以上。
(2)包装要求:物资包装应符合国家相关标准,确保物资在运输过程中不受损坏。
(3)售后服务要求:供应商应提供24小时响应、48小时上门服务的售后服务,质保期内免费维修、更换零部件
(4)质保期:标包1、3、5、6质保期1年。标包2、4质保期6个月。
第三章 供应商资格要求(资格后审)
1. 依法注册的独立法人或其他组织,具备合同履约能力。
2. 营业范围含相关业务。
3. 信誉良好,近三年无骗取成交、严重违约、重大质量安全事故等不良记录。
4. 具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力。
6. 未被列入"信用中国"严重失信主体名单/经营异常名录(www.creditchina.gov.cn);未被列入中国执行信息公开网失信被执行人名单(http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk)(由采购人查询,以评审当日数据为准)。
7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一项目采购活动(不得串标)。
8. 本项目不接受联合体响应。
第四章 报名、文件获取、答疑与响应文件递交
1. 报名截止:2026年6月7日17:00(北京时间)前。
2. 平台报名:登录中国黄金集团有限公司电子招标商务平台(https://jzcg.chinagoldgroup.com/)注册并报名。
3. 供应商库注册审核人:鲁先生 15504212282。
4. 标书费:100元(款项采用公对公转账方式支付,须于报价截止时间前完成款项支付,并将已备注"项目编号+标书费"的付款凭证作为投标文件附件上传,未支付标书费的响应无效)。
户名:辽宁新都黄金有限责任公司
开户行:中国建设银行股份有限公司朝阳站前支行
账号:21001720103059000151
5. 询比文件获取方式:供应商报名后,在平台自行下载。
6. 响应文件递交截止时间:2026年6月8日8:30(北京时间)。
7. 开启/评审时间:2026年6月8日8:30(北京时间)(以平台实际开启时间为准)。
8. 电子招标商务平台启用 CA 证书及电子签章。各供应商请按《关于升级中国黄金集团电子招标商务平台 CA 证书的公告》(公告位置位在平台首页-通知公告内)办理 CA 证书及电子签章(签章办理、使用具体操作详见:平台首页-服务专区-供应商帮助中心-电子签章操作手册)。
平台启用CA证书及电子签章。购买CA联系人:王经理 010-51323726。
9. 逾期送达或者未送达指定地点的响应文件,采购人不予受理。
10. 根据《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》(国资发改革规〔2024〕53号)文件要求:若3个及以上供应商符合资格条件,采取询比方式进行采购,没有2轮报价;若2个供应商符合资格条件,采取谈判方式进行采购,有1轮(含)以上轮数报价;若只有1个供应商符合资格条件,采取直接采购方式进行采购,有1轮(含)以上轮数报价。采购人也可重新组织采购。
辽宁新都黄金有限责任公司
2026年6月2日
当前位置:

