标段编号:JNFJ2600446-02SG-GHa01
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京新工帕威尔产业园区运营管理有限公司的南京帕威尔路6号新工产业园区电力增容项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京合纵电力实业有限公司 | 江苏中电科电力建设有限公司 | 南京新唐电力工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 其他-不分行业-不分专业不分等级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-电力-电子与智能化工程二级;专业承包-电力-消防设施工程二级;专业承包-机电-机电设备安装工程二级;专业承包-电力-送变电工程二级 | 施工劳务分包-不分行业-不分专业不分等级;施工总承包-电力-电力工程二级;其他-不分行业-不分专业不分等级;专业承包-机电-承装(修、试)电力设施许可证二级;其他-不分行业-不分专业不分等级 | 专业承包-电力-输变电工程二级;其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级 | |
| 投标报价(元) | 18655817.44 | 19065833.21 | 19475852.60 | |
| 工期(日历日) | 60 | 60 | 60 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 王之惠 | 管青青 | 李伦龙 | |
| 项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;注册电气工程师(供配电);一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏建安B(2017)1011396;苏1322018202007463 | 苏建安B(2013)1000625;ZCPS2017000104042;苏1322016201603710 | 苏1322022202306476;苏建安B(2023)1021610 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京合纵电力实业有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 南京天萃秀园项目供电内线工程施工合同 | ||
| 合同价格 | 33855472.96元 | |||
| 项目地点 | 南京市雨花台区 | |||
| 开工时间 | 2023年06月12日 | |||
| 竣工时间 | 2024年05月20日 | |||
| 项目负责人 | 杨立伍 | |||
| 招标单位名称 | 南京樾弘房地产开发有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 栖霞区红枫片区保障性住房一期项目F地块居配电工程 | |
| 合同价格 | 47784781.79元 | |||
| 项目地点 | 栖霞区栖霞街道,东至规划工农路,西至规划栖霞山东路,南至疏港大道, 北至规划红旗路 | |||
| 开工时间 | 2024年05月13日 | |||
| 竣工时间 | 2024年07月30日 | |||
| 项目负责人 | 王之惠 | |||
| 招标单位名称 | 南京栖霞山建设发展有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏中电科电力建设有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 钛基南京云计算设备研制生产项目110kV供电总承包工程(EPC)项目 | ||
| 合同价格 | 156600000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市江宁区 | |||
| 开工时间 | 2022年06月17日 | |||
| 竣工时间 | 2023年01月06日 | |||
| 项目负责人 | 杜小霸 | |||
| 招标单位名称 | 南京钛基数据科技有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 35KV变电所安全隐患整治项目 | |
| 合同价格 | 23537710.15元 | |||
| 项目地点 | 南京市栖霞区 | |||
| 开工时间 | 2023年01月15日 | |||
| 竣工时间 | 2023年12月13日 | |||
| 项目负责人 | 管青青 | |||
| 招标单位名称 | 江苏龙潭实业有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 南京新唐电力工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | 华润燕子矶G29C地块项目供电工程 | ||
| 合同价格 | 37252028.61元 | |||
| 项目地点 | 南京市栖霞区 | |||
| 开工时间 | 2022年05月30日 | |||
| 竣工时间 | 2023年03月25日 | |||
| 项目负责人 | 任友娟 | |||
| 招标单位名称 | 南京华铎房地产开发有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 腾讯华东云计算基地220kV新建变电站项目增容工程施工 | |
| 合同价格 | 21407338.37元 | |||
| 项目地点 | 南京市江宁区 | |||
| 开工时间 | 2025年10月15日 | |||
| 竣工时间 | 2026年02月11日 | |||
| 项目负责人 | 李伦龙 | |||
| 招标单位名称 | 南京江宁经济技术开发集团有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 江苏汉广建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 未提供项目负责人业绩 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京合纵电力实业有限公司 | 2.00 | 14.08 | 81.47 | 97.55 |
| 2 | 江苏中电科电力建设有限公司 | 2.00 | 14.24 | 80.83 | 97.07 |
| 3 | 南京新唐电力工程有限公司 | 2.00 | 14.20 | 78.87 | 95.07 |
| 4 | 南京市栖霞区电力设备安装工程有限公司 | 2.00 | 14.56 | 75.93 | 92.49 |
| 5 | 江苏天赢送变电工程有限公司 | 2.00 | 14.52 | 75.83 | 92.35 |
| 6 | 江苏银创建设有限公司 | 2.00 | 14.40 | 75.54 | 91.94 |
| 7 | 南京市江宁区水电设备安装有限公司 | 2.00 | 14.44 | 75.14 | 91.58 |
| 8 | 苏文电能科技股份有限公司 | 2.00 | 14.28 | 75.04 | 91.32 |
| 9 | 南通中远电力工程设计有限公司 | 2.00 | 14.00 | 74.85 | 90.85 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 南京鼎竹电力设备工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 南京市栖霞区电力设备安装工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 江苏天赢送变电工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 南京新唐电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 南通中远电力工程设计有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 南京市江宁区水电设备安装有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 江苏中电科电力建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 苏文电能科技股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 南京合纵电力实业有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 江苏银创建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 江苏捷力电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 4.0 | 2.80 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 2.80 | 2.80 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 江苏镇江建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 4.0 | 2.80 | 2.80 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 2.80 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 浙江巨能电力建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 4.0 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 2.80 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 江苏利扬电建集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 4.0 | 2.80 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 2.80 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 南京凯源电力安装工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 4.0 | 2.80 | 2.80 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 2.80 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 中建六局第一建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 4.0 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 2.80 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 南京和源电力实业有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 4.0 | 2.80 | 2.80 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 2.80 | 2.80 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 江苏精享裕建工有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 4.0 | 2.80 | 2.80 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 2.80 | 2.80 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 4.0 | 2.80 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 2.80 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 海南金盘智能科技股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 4.0 | 2.80 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 2.80 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 江苏太平电力建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 4.0 | 2.80 | 2.80 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 4.0 | 2.80 | 2.80 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 南京华东电力设备安装有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 4.0 | 2.80 | 2.80 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
