| 评标结果公示 | ||||||||||||
| 一、项目概况 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 淮安西游产业集团有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
| 标段名称及编号 | 西游记文化体验园配套项目工程总承包 E3208000337006364004001 | 招标控制价 | 0 元 | |||||||||
| 招标工期 | 730 天 | 质量标准 | 开标时间 | 2026年05月28日 09时30分 | ||||||||
| 二、定标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价 | 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 | ||||||
| 1 | 上海宝冶集团有限公司 | 闫玉明 | 482017938.88元 | 730 | 工程质量符合招标文件标准 | 1.长春市影视文创孵化园区二期建设项目 合同金额:2983047832.00元,竣工验收时间:2025年11月27日2.标段五(716)6-1(601)游乐设施等11项(北京环球影城主题公园) 合同金额:1114763772.99元,竣工验收时间:2020年12月31日3.襄阳华侨城文化旅游度假区三期创意科技园(奇趣童年及酒店) 合同金额:设计费:6093055.00 元建安工程费按综合下浮:9.65%,竣工验收时间:2021年9月28日 | ||||||
| 2 | 中国京冶工程技术有限公司 | 马晓明 | 469827355.65元 | 730 | 工程质量符合招标文件标准 | 1.标段六(711)1-1(101)北行政楼等14项(北京环球影城主题公园)合同金额:1302248739.51元,竣工验收时间:2020年12月30日2.淮安西游记文化体验园(增资后)工程总承包 合同金额:1539153000元,竣工验收时间:2021年9月22日3.上海迪士尼乐园项目GC-6探险岛施工总承包工程 合同金额:583189700元,竣工验收时间:2016年4月21日 | ||||||
| 3 | 上海建工集团股份有限公司 | 法良海 | 467910852.94元 | 730 | 工程质量符合招标文件标准 | 1.上海国际主题乐园有限公司斯汀项目施工总承包 合同金额:532863990.00元,竣工验收时间:2023年6月13日2.中国海南海花岛1#岛F区海洋世界建设工程 合同金额:599999742.22元,竣工验收时间:2021年6月20日3.临港南汇新城NHC101社区01单元19-02,20-01,22-02地块新建项目2标段(19-02、22-02地块)总承包工程 合同金额:2827383248.00元,竣工验收时间:2023年12月20日 | ||||||
| 三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||
| 1 | 上海宝冶集团有限公司 | 482017938.88元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
| 2 | 上海建工集团股份有限公司 | 467910852.94元 | 是 | 合格且入围? | ||||||||
| 3 | 中国京冶工程技术有限公司 | 469827355.65元 | 是 | 合格且入围? | ||||||||
| 4 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 492166959.95元 | 否 | 未入围?(资格审查不合格,投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求(项目经理未提供变更证明材料)) | ||||||||
| 5 | 河北建设集团股份有限公司 | 478091264元 | 否 | 未入围?(资格审查不合格,投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求(失信执行人)) | ||||||||
本评标结果公示期自 2026年06月01日 起,至 2026年06月03日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 | ||||||||||||
当前位置:

