长三角农产品冷链智慧物流中心及农批市场弱电智能化工程评分公示[A3306010720060233001001]
|
项目名称:
|
长三角农产品冷链智慧物流中心及农批市场弱电智能化工程
|
项目代码:
|
2205-330691-04-01-823783
|
||
|
招标人:
|
名称:绍兴八达农产品市场有限公司
地址:凌滨
联系人:俞宙
电话:15757587536
|
代理机构:
|
名称:浙江翔实建设项目管理有限公司
地址:绍兴市越城区阳明北路692号瑞远航天科技一楼
联系人:蒋红
电话:18906853539
|
||
|
标段(包)名称:
|
长三角农产品冷链智慧物流中心及农批市场弱电智能化工程
|
标段(包)编号:
|
A3306010720060233001001
|
||
|
行政监督机构:
|
绍兴市住房和城乡建设局
|
电话:
|
0575-85202047
|
||
|
信息来源:
|
绍兴市公共资源交易平台
|
服务平台接收时间:
|
2026-04-15 15:41:16
|
||
|
得分公示
|
|||||
| 投标人 | 商务分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 汇总得分 |
| 浙大网新系统工程有限公司 | 58.38 | 27.76 | 5.0 | 0.0 | 91.14 |
| 浙江德方智能科技有限公司 | 64.64 | 24.58 | 5.0 | 0.0 | 94.22 |
| 浙江省邮电工程建设有限公司 | 0.0 | 26.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江华和万润信息科技有限公司 | 57.49 | 24.9 | 5.0 | 0.0 | 87.39 |
| 浙江中控信息产业股份有限公司 | 60.04 | 25.7 | 5.0 | 0.0 | 90.74 |
| 中邮建技术有限公司 | 59.27 | 23.64 | 5.0 | 0.0 | 87.91 |
| 航天科工广信智能技术有限公司 | 64.73 | 27.56 | 5.0 | 0.0 | 97.29 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 62.43 | 25.84 | 5.0 | 0.0 | 93.27 |
| 浙江鸿远科技有限公司 | 0.0 | 23.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 苏柏科技有限公司 | 58.29 | 26.07 | 5.0 | 0.0 | 89.36 |
| 南京熊猫信息产业有限公司 | 63.99 | 25.38 | 5.0 | 0.0 | 94.37 |
| 浙江众诚智能信息有限公司 | 60.54 | 25.7 | 5.0 | 0.0 | 91.24 |
| 浙江省广播电视工程公司 | 62.98 | 25.38 | 5.0 | 0.0 | 93.36 |
| 浙江万邦智能科技股份有限公司 | 62.64 | 24.24 | 5.0 | 0.0 | 91.88 |
| 中船凌久高科(武汉)有限公司 | 60.15 | 24.09 | 3.5 | 0.0 | 87.74 |
| 苏州中亿丰科技有限公司 | 0.0 | 24.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 南京洛普股份有限公司 | 64.84 | 24.96 | 5.0 | 0.0 | 94.8 |
| 南京东大智能化系统有限公司 | 64.4 | 25.81 | 5.0 | 0.0 | 95.21 |
| 中移建设有限公司 | 62.42 | 23.36 | 2.0 | 0.0 | 87.78 |
| 中云永腾技术有限公司 | 59.72 | 25.14 | 5.0 | 0.0 | 89.86 |
| 北京中电裕华工程科技有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 光谷技术有限公司 | 56.98 | 22.9 | 3.5 | 0.0 | 83.38 |
| 浙江华是科技股份有限公司 | 58.07 | 26.44 | 5.0 | 0.0 | 89.51 |
| 广东暨通信息发展有限公司 | 58.92 | 24.72 | 3.5 | 0.0 | 87.14 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 64.6 | 23.82 | 3.5 | 0.0 | 91.92 |
| 浙江安达系统工程有限公司 | 59.56 | 24.56 | 5.0 | 0.0 | 89.12 |
| 盛云科技有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江东冠信息技术有限公司 | 60.81 | 25.05 | 5.0 | 0.0 | 90.86 |
| 广东省电信规划设计院有限公司 | 64.97 | 24.0 | 5.0 | 0.0 | 93.97 |
| 北明软件有限公司 | 58.51 | 24.64 | 5.0 | 0.0 | 88.15 |
| 中建三局智能技术有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 64.1 | 24.6 | 5.0 | 0.0 | 93.7 |
| 武汉烽火信息集成技术有限公司 | 55.88 | 24.38 | 5.0 | 0.0 | 85.26 |
| 上海中电电子系统科技股份有限公司 | 60.87 | 24.0 | 3.5 | 0.0 | 88.37 |
| 华创电子股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浙江正云智能科技有限公司 | 63.56 | 23.8 | 5.0 | 0.0 | 92.36 |
| 四川君逸数码科技股份有限公司 | 61.36 | 23.96 | 5.0 | 0.0 | 90.32 |
| 武汉虹信技术服务有限责任公司 | 61.91 | 24.86 | 3.5 | 0.0 | 90.27 |
当前位置:

