斜桥镇2026年澳龙扩面项目开标记录[A3304810620101053001001]
|
项目名称:
|
斜桥镇2026年澳龙扩面项目
|
项目代码:
|
2603-330481-20-01-210626
|
||
|
招标人:
|
名称:海宁华彩洛溪文化旅游有限公司
地址:详见嘉兴主体库
联系人:潘金明
电话:13806709685
|
代理机构:
|
名称:欧邦工程管理集团有限公司
地址:详见嘉兴主体库
联系人:沈芳
电话:15168227781
|
||
|
标段(包)名称:
|
斜桥镇2026年澳龙扩面项目
|
标段(包)编号:
|
A3304810620101053001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江名洲建设有限公司 | 5,012,580.00元 | 30天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 2 | 海泰建设有限公司 | 4,793,609.00元 | 见海宁市公共资源交易网 | ||
| 3 | 浙江恒力建设有限公司 | 4,965,092.00元 | 见海宁市公共资源交易网 | ||
| 4 | 浙江华信建设有限公司 | 4,801,036.00元 | 见海宁市公共资源交易网 | ||
| 5 | 嘉兴品诚建设有限公司 | 4,413,839.00元 | 30天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 6 | 浙江申源建设有限公司 | 4,612,123.00元 | 30天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 7 | 浙江米佑建设有限公司 | 4,660,359.00元 | 30天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 8 | 杭州浩诺建设有限公司 | 4,760,719.00元 | 30天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 9 | 浙江盛开建设有限公司 | 4,992,018.00元 | 30天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 10 | 浙江盈风建设有限公司 | 4,680,000.00元 | 30天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 11 | 浙江天亿建设有限公司 | 4,644,444.00元 | 30天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 12 | 嘉兴恒禹建设有限公司 | 4,750,006.00元 | 见海宁市公共资源交易网 | ||
| 13 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 4,980,823.00元 | 30天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 14 | 浙江城拓建设有限公司 | 4,811,754.00元 | 30天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 15 | 浙江国建建设有限公司 | 5,041,000.00元 | 见海宁市公共资源交易网 | ||
| 16 | 浙江邬盛建设有限公司 | 4,954,332.00元 | 30天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 17 | 浙江东迅建设有限公司 | 4,771,329.00元 | 30天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 18 | 浙江兴瑞达建设有限公司 | 4,728,889.00元 | 30天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 19 | 浙江海誉建设有限公司 | 4,658,338.00元 | 30天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 20 | 浙江新路建设有限公司 | 4,735,555.00元 | 30天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 21 | 浙江陆盛建设有限公司 | 4,412,533.00元 | 见海宁市公共资源交易网 | ||
| 22 | 安吉鼎鸿建设工程有限公司 | 4,718,278.00元 | 30天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 23 | 浙江匠构建设有限公司 | 4,639,653.00元 | 见海宁市公共资源交易网 | ||
| 24 | 兆达连合工程技术有限公司 | 4,911,858.00元 | 见海宁市公共资源交易网 | ||
| 25 | 浙江鸿宁建设有限公司 | 4,421,355.00元 | 见海宁市公共资源交易网 | ||
| 26 | 浙江徽弘建设有限公司 | 4,803,026.00元 | 30天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 27 | 浙江上航环境建设工程有限公司 | 4,793,360.00元 | 30天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 28 | 浙江永瑞建设有限公司 | 4,627,777.00元 | 见海宁市公共资源交易网 | ||
| 29 | 厚道建设有限公司 | 4,413,131.00元 | 见海宁市公共资源交易网 | ||
| 30 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 5,121,100.00元 | 30天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 31 | 浙江炬立建设有限公司 | 4,914,160.00元 | 见海宁市公共资源交易网 | ||
| 32 | 浙江鼎隆建设有限公司 | 4,906,688.00元 | 30天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 33 | 嘉业卓众建设有限公司 | 4,774,512.00元 | 见海宁市公共资源交易网 | ||
| 34 | 浙江景华建设有限公司 | 4,848,888.00元 | 30天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 35 | 嘉兴天佑建设工程有限公司 | 4,900,187.00元 | 30天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 36 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 4,878,278.00元 | 30天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 37 | 浙江禹禾建设有限公司 | 5,001,820.00元 | 30天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 38 | 浙江星荣建设有限公司 | 4,789,843.00元 | 30天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 39 | 嘉兴市弘远建设工程有限公司 | 5,809,800.00元 | 30天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 40 | 衢州市金辉水利建设有限公司 | 4,800,000.00元 | 30天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 41 | 嘉兴中合建设有限公司 | 4,839,180.00元 | 30天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 42 | 浙江天桂建设有限公司 | 4,835,944.00元 | 30天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 43 | 海岸建设(浙江)有限公司 | 4,959,391.00元 | 30天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 44 | 浙江卡森建设有限公司 | 4,833,459.00元 | 见海宁市公共资源交易网 | ||
| 45 | 嘉兴市亚上建设有限公司 | 4,881,938.00元 | 30天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 46 | 杭州文庆建设工程有限公司 | 4,743,938.00元 | 30天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
| 47 | 杭州恒华建设科技有限公司 | 4,576,895.00元 | 30天 | 见海宁市公共资源交易网 | |
|
开标时间:
|
2026-04-15 14:30:00
|
开标地点:
|
第一开标室
|
||
|
行政监督机构:
|
海宁市农业农村局
|
电话:
|
0573-87292231
|
||
|
信息来源:
|
海宁市公共资源交易平台
|
服务平台接收时间:
|
2026-04-15 15:42:28
|
||
当前位置:

