中铁十一局集团电务工程有限公司2026-2027年度全国区域预绞式金具框架协议采购公告
采购编号:CR1108-JC-2026-30
现对中铁十一局集团电务工程有限公司范围内项目的预绞式金具进行2026-2027年度的框架协议公开采购,欢迎有意向的投标人参与。
1.公司概况、采购范围
1.1公司概况:
公司前身为中国人民解放军铁道兵直属通信、信号工程第三营,组建于1969年,2001年完成现代企业改制,现为国家级专精特新小巨人企业,打造了涵盖全国铁路四电施工、客运专线、城市轨道、国家电网、全国通信网络、高速公路机电、机电、运营维护等完整的四电施工全产业链,拥有员工1000余人,电力、通信、机电、建筑工程施工总承包壹级等各类资质27项,年施工能力60亿元以上,在建工程遍布全国各地及海外。
公司深耕铁路、城轨市场,参建了青藏、京沪、武九等80余条普速铁路和宁安、长株潭、张呼、汉十、沪渝蓉、荆荆、杭衢等20余条250、350km/h高铁客专四电工程施工;进驻武汉、上海、广州、深圳等全国35个城市轨道交通建设市场,涵盖地铁、市域轨道交通、轻轨、磁悬浮等国内所有轨道交通制式,覆盖强、弱电、机电等站后全专业;在非洲,开通海外首条采用全套“中国标准”修建的电气化铁路——亚吉铁路,并继续承担运营维保任务。
公司始终坚持“一业为主,相关多元”的发展战略,在稳住传统行业领先地位、做优做强主业的同时,积极开拓新基建、新能源和新生活业务,主动融入国家“双碳”、“乡村振兴”和“数字化”战略,不断拓展市政绿化、风光水储、信息物联、智慧城市、运营维护、充电桩等领域,先后成立运维、能源发展、智能科技、物贸分公司,坚持走特色化的发展之路,基本形成铁路、城市轨道、新兴产业新兴业务三轮驱动格局。在新能源领域,公司挺进湖北省、云南省等10余个省市,先后承揽建成了川藏昌都光伏、湖北荆门光伏、宁夏红寺堡光伏、安徽引江济淮等多项“风光水储”绿能工程;在运营维保领域,为上海、深圳、武汉、西安、昆明等13个城市的30条城轨线路和1条海外铁路提供“四电”运维改造服务,并引入智能运维平台,通过运用大数据、云计算、人工智能等关键技术,降低传统人工巡检压力,提升了线路运维效率;在智慧城市领域,老旧小区改造、城市绿肺打造、科技园区建设等一大批项目快速推进。
1.2采购内容:
1.2.1预绞式金具,具体内容详见采购公告附件1《采购物资包件清单》。
1.2.2本次框架协议采购各包件内采购数量不作为实际供应依据,仅针对投标人报价及评审需要,具体各区域所属单位实际需求为准。
1.3框架协议有效期:自协议签订之日至2027年12月31日。
2.投标人资格要求
(1)营业范围:在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产厂家或代理商,并且具有合法有效的营业执照;
(2)许可和认证要求:投标物资的生产企业必须具有有效的ISO9000体系认证证书,认证证书覆盖的产品应包含投标产品;供应物资属于国家颁发生产许可、行政许可证范围内的,应提供《全国工业产品生产许可证》、行政许可证明;如属于国铁集团行政许可或强制认证或CRCC认证的,必须提供行政许可或强制认证证书或CRCC认证。
(3)生产能力:投标人或其代理品牌的生产工艺、设备必须符合国家行业产业发展政策的相关规定,具有招标物资生产能力或供货经验的企业。
(4)财务能力:投标人【为增值税一般纳税人】有依法纳税的良好记录;须提供投标人2022年、2023年、2024年经注册会计师事务所审计的财务审计报告及相关报表,2024年6月后注册的新公司须提供成立后的财务报表;投标人具有良好的财务状况、具备投标包件履约的资金保障能力。
(5)投标人须提供招标清单内任意物资近五年(2021年3月至今)在设计时速250km/h及以上铁路正线运行业绩至少一份,并至少提供运行业绩证明一份(须提供相应的供货合同和铁路局(公司)主管业务部门的运行业绩证明)。
(6)投标人须提供招标清单内任意物资近五年(2021年3月至今)的带有“CMA”标志的检验机构出具的检测报告一份,投标人2023年-2025年内没有发生过质量责任事故。
(7)履约信用:投标人近3年(2022年11月至今)未发生合同有关犯罪或严重违法行为;投标期内不存在被责令停业、暂停投标、财产或股权被接管、冻结、破产等问题;不在招标项目行业主管部门限制投标的处罚期内;投标人在投标阶段内未被人民法院列为失信被执行人;投标人不在最新一期《中国铁建合作方警示名录》范围内。
(8)其他要求:
①本次招标不接受联合体投标,本次招标接受代理商投标。
②法定代表人或单位负责人为同一个人的两个及以上投标人或母公司、全资子公司存在控股、管理关系的,不得参与同一个包件投标。
3.采购文件的获取
3.1凡有意参加者,请登陆中国铁建云链平台(www.crccep.cn)注册会员,查询拟参与包件,完成网上报名、支付对应包件采购文件费用、下载电子采购文件(具体操作参见“小鹿课堂”-“铁建云链-供方子门户操作手册”)。
3.2采购文件售卖时间为2026年3月18日17时00分至2026年3月25日17时00分,潜在投标人须在采购文件售卖截止时间前完成中国铁建云链平台(www.crccep.cn)注册报名,并申请办理CA锁用于电子响应文件的签章、加密及解密(CA办理所需资料及程序详见中国铁建云链平台首页-小鹿课堂-帮助中心-铁建云链平台数字证书办理流程)或咨询铁建云链客服。
3.3本次采购一包一投,包件划分情况见采购公告附件1《采购物资包件清单》。
3.4采购文件每包件售价见采购公告附件1《采购物资包件清单》,付款单位名称必须与投标人名称保持一致(不接受个人汇款),付款时须注明“采购编号+包件号”,售后不退。购买采购文件汇入银行信息:
帐号名称:中铁十一局集团电务工程有限公司
开户银行:建设银行武汉佳园支行
帐 号:42001127144053000235
3.5请将①投标申请表(见附件2);②法定代表人资格证明书或法人授权委托书、代理人身份证、法人身份证;③营业执照;④购买采购文件付款凭证,扫描上传至中国铁建云链平台,待采购人确认后进行发售。
3.6须确保汇款备注中的包件号与购买采购文件的投标申请表中的包件号一致,若不一致将以申请表中的包件号为准。
3.7获取购买采购文件发票的方式:开标后投标人可联系采购人开具发票。
4.响应文件的递交
4.1此次投标人需制作电子响应文件,并使用CA锁对响应文件进行加密,在递交截止时间前线上递交响应文件。
4.2响应文件递交截止时间:2026年4月14日9时30分。
4.3响应文件递交地点:中国铁建云链平台(www.crccep.cn),投标人须登陆该平台,在响应文件递交截止时间前完成所有响应文件的上传。响应文件递交截止时间前未完成响应文件传输的,视为放弃参加资格。CA加解密详见“中国铁建云链平台首页-小鹿课堂-帮助中心-CA加解密操作手册”或咨询铁建云链客服。
4.4如采购人有需求,被评为入围候选人的投标人应无偿提供纸质版响应文件,纸质版响应文件内容须与电子版文件内容完全一致。
5.开标
5.1开标时间:2026年4月14日9时30分。
5.2电子响应文件的解密
(1)电子响应文件解密时间:2026年4月14日9时30分至11时30分。
(2)各投标人必须在规定的响应文件解密时间内登录中国铁建云链平台(www.crccep.cn)完成响应文件解密,如因投标人自身原因导致所递交的响应文件无法在规定的时间内解密的,视为无效响应文件,后果及责任由投标人自行负责。
6.发布公告的媒介
本次采购公告中国铁建云链平台(www.crccep.cn)上发布。
7.联系方式
7.1采购人及采购使用单位
采购人:中铁十一局集团电务工程有限公司
采购使用单位:中铁十一局集团电务工程有限公司所属单位或项目
商务联系人:彭先生;联系方式:027-87570875
技术负责人:张先生;联系方式:18872207949;查先生;联系方式:18175460826。
7.2采购组织单位信息
采购组织单位:中铁十一局集团电务工程有限公司物资设备部
地址:湖北省武汉市东湖高新技术开发区佳园路19号
采购文件答疑联系人:彭先生;固话:027-87570875
标书费发票开具、响应保证金退还联系人:严先生;固话:027-87570875
7.3 协助单位信息
铁建云链平台技术支持:400 6296 8888
2026年3月18日
附件1 招标物资包件清单
序号 | 包件号 | 物资设 备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 招标人名称 | 最高投标含税总限价(元) | 最高投标含税单价限价(元) | 标书售价(元) | 投标保证金(万元) | 备注 |
1 | 预绞式金具YJSJJ-01 | 预绞式耐张线夹 | GJ-50(镀锌钢丝) | 套 | 1 | 中铁十一局集团电务工程有限公司 | / | 43 | 300 | 2 | |
2 | 预绞式耐张线夹 | GJ-70(镀锌钢丝) | 套 | 1 | 43 | ||||||
3 | 预绞式耐张线夹 | NA70(铝包钢丝) | 套 | 1 | 29 | ||||||
4 | 预绞式耐张线夹 | NA120(铝包钢丝) | 套 | 1 | 45 | ||||||
5 | 预绞式耐张线夹 | NA185(铝包钢丝) | 套 | 1 | 75 | ||||||
6 | 预绞式耐张线夹 | 200/30(铝包钢丝) | 套 | 1 | 75 | ||||||
7 | 预绞式耐张线夹 | NA210(铝包钢丝) | 套 | 1 | 75 | ||||||
8 | 预绞式耐张线夹 | 240/30(铝包钢丝) | 套 | 1 | 102 | ||||||
9 | 预绞式耐张线夹 | NA250(铝包钢丝) | 套 | 1 | 102 | ||||||
10 | 预绞式耐张线夹 | NA310(铝包钢丝) | 套 | 1 | 140 | ||||||
11 | 预绞式耐张线夹 | 300/50(铝包钢丝) | 套 | 1 | 140 | ||||||
12 | 预绞式挑线耐张线夹 | 200/30(铝包钢丝) | 套 | 1 | 133 | ||||||
13 | 预绞式挑线耐张线夹 | NB210(铝包钢丝) | 套 | 1 | 133 | ||||||
14 | 预绞式挑线耐张线夹 | 240/30(铝包钢丝) | 套 | 1 | 160 | ||||||
15 | 预绞式挑线耐张线夹 | NB250(铝包钢丝) | 套 | 1 | 160 | ||||||
16 | 预绞式挑线耐张线夹 | NB310(铝包钢丝) | 套 | 1 | 188 | ||||||
17 | 预绞式挑线耐张线夹 | 300/50(铝包钢丝) | 套 | 1 | 188 | ||||||
18 | 预绞式悬垂线夹 | X120(铝合金丝) | 套 | 1 | 125 | ||||||
19 | 预绞式悬垂线夹 | X185(铝合金丝) | 套 | 1 | 中铁十一局集团电务工程有限公司 | / | 145 | 300 | 2 | ||
20 | 预绞式悬垂线夹 | 200/30(铝合金丝) | 套 | 1 | 150 | ||||||
21 | 预绞式悬垂线夹 | X210(铝合金丝) | 套 | 1 | 150 | ||||||
22 | 预绞式悬垂线夹 | 240/30(铝合金丝) | 套 | 1 | 170 | ||||||
23 | 预绞式悬垂线夹 | X250(铝合金丝) | 套 | 1 | 175 | ||||||
24 | 预绞式悬垂线夹 | X310(铝合金丝) | 套 | 1 | 185 | ||||||
25 | 预绞式悬垂线夹 | 300/50(铝合金丝) | 套 | 1 | 185 | ||||||
26 | 预绞式护线条 | FA70-650(铝合金丝) | 套 | 1 | 15 | ||||||
27 | 预绞式护线条 | FA120-650(铝合金丝) | 套 | 1 | 22 | ||||||
28 | 预绞式护线条 | FA185-650(铝合金丝) | 套 | 1 | 24 | ||||||
29 | 预绞式护线条 | 200/30-650(铝合金丝) | 套 | 1 | 25 | ||||||
30 | 预绞式护线条 | FA210-650(铝合金丝) | 套 | 1 | 25 | ||||||
31 | 预绞式护线条 | 240/30-650(铝合金丝) | 套 | 1 | 26 | ||||||
32 | 预绞式护线条 | FA250-650(铝合金丝) | 套 | 1 | 26 | ||||||
33 | 预绞式护线条 | FA310-650(铝合金丝) | 套 | 1 | 32 | ||||||
34 | 预绞式护线条 | 300/50-650(铝合金丝) | 套 | 1 | 32 | ||||||
35 | 承力索护线条 | FB70-650(铜合金丝) | 套 | 1 | 76 | ||||||
36 | 承力索护线条 | FB95-650(铜合金丝) | 套 | 1 | 85 | ||||||
37 | 承力索护线条 | FB120-650(铜合金丝) | 套 | 1 | 120 | ||||||
38 | 承力索护线条 | FB150-650(铜合金丝) | 套 | 1 | 125 | ||||||
39 | 承力索护线条 | FB70-800(铜合金丝) | 套 | 1 | 94 | ||||||
40 | 承力索护线条 | FB95-800(铜合金丝) | 套 | 1 | 98 | ||||||
41 | 承力索护线条 | FB120-800(铜合金丝) | 套 | 1 | 130 | ||||||
42 | 承力索护线条 | FB150-800(铜合金丝) | 套 | 1 | 140 | ||||||
43 | 承力索护线条 | FB70-2000(铜合金丝) | 套 | 1 | 240 | ||||||
44 | 承力索护线条 | FB95-2000(铜合金丝) | 套 | 1 | 中铁十一局集团电务工程有限公司 | / | 275 | 300 | 2 | ||
45 | 承力索护线条 | FB120-2000(铜合金丝) | 套 | 1 | 315 | ||||||
46 | 承力索护线条 | FB150-2000(铜合金丝) | 套 | 1 | 328 | ||||||
47 | 预绞式护线条 | FC50-650(铝包钢丝) | 套 | 1 | 15 | ||||||
48 | 预绞式护线条 | FC70-650(铝包钢丝) | 套 | 1 | 17 | ||||||
49 | 防疲劳护线条 | FD70(铜合金丝) | 套 | 1 | 145 | ||||||
50 | 防疲劳护线条 | FD95(铜合金丝) | 套 | 1 | 165 | ||||||
51 | 防疲劳护线条 | FD120(铜合金丝) | 套 | 1 | 175 | ||||||
52 | 防疲劳护线条 | FD150(铜合金丝) | 套 | 1 | 185 | ||||||
53 | 承力索铠装护线条 | FE70-2000(铜合金丝) | 套 | 1 | 395 | ||||||
54 | 承力索铠装护线条 | FE95-2000(铜合金丝) | 套 | 1 | 440 | ||||||
55 | 承力索铠装护线条 | FE120-2000(铜合金丝) | 套 | 1 | 475 | ||||||
56 | 承力索铠装护线条 | FE150-2000(铜合金丝) | 套 | 1 | 480 | ||||||
57 | 附加线铠装护线条 | FF120-2000(镀锌钢丝) | 套 | 92 | |||||||
58 | 附加线铠装护线条 | FF185-2000(镀锌钢丝) | 套 | 1 | 94 | ||||||
59 | 附加线铠装护线条 | 200/30-2000(镀锌钢丝) | 套 | 1 | 103 | ||||||
60 | 附加线铠装护线条 | FF210-2000(镀锌钢丝) | 套 | 1 | 103 | ||||||
61 | 附加线铠装护线条 | 240/30-2000(镀锌钢丝) | 套 | 1 | 112 | ||||||
62 | 附加线铠装护线条 | FF250-2000(镀锌钢丝) | 套 | 1 | 112 | ||||||
63 | 附加线铠装护线条 | FF310-2000(镀锌钢丝) | 套 | 1 | 120 | ||||||
64 | 附加线铠装护线条 | 300/50-2000(镀锌钢丝) | 套 | 1 | 120 | ||||||
65 | 跳线接续条 | GJ-50(镀锌钢丝) | 套 | 1 | 24 | ||||||
66 | 跳线接续条 | GJ-70(镀锌钢丝) | 套 | 1 | 25 | ||||||
67 | 跳线接续条 | JFTL70(铝合金丝) | 套 | 1 | 30 | ||||||
68 | 跳线接续条 | JFTL120(铝合金丝) | 套 | 1 | 43 | ||||||
69 | 跳线接续条 | JFTL185(铝合金丝) | 套 | 1 | 中铁十一局集团电务工程有限公司 | / | 90 | 300 | 2 | ||
70 | 跳线接续条 | 200/30(铝合金丝) | 套 | 1 | 86 | ||||||
71 | 跳线接续条 | JFTL210(铝合金丝) | 套 | 1 | 84 | ||||||
72 | 跳线接续条 | 240/30(铝合金丝) | 套 | 1 | 100 | ||||||
73 | 跳线接续条 | JFTL250(铝合金丝) | 套 | 1 | 100 | ||||||
74 | 跳线接续条 | JFTL310(铝合金丝) | 套 | 1 | 163 | ||||||
75 | 跳线接续条 | 300/50(铝合金丝) | 套 | 1 | 163 | ||||||
76 | 补强接续条 | GJ-70(镀锌钢丝) | 套 | 1 | 23 | ||||||
77 | 补强接续条 | JFXL70(铝合金丝) | 套 | 1 | 27 | ||||||
78 | 补强接续条 | JFXL120(铝合金丝) | 套 | 1 | 71 | ||||||
79 | 补强接续条 | JFXL185(铝合金丝) | 套 | 1 | 132 | ||||||
80 | 补强接续条 | 200/30(铝合金丝) | 套 | 1 | 154 | ||||||
81 | 补强接续条 | JFXL210(铝合金丝) | 套 | 1 | 154 | ||||||
82 | 补强接续条 | 240/30(铝合金丝) | 套 | 1 | 198 | ||||||
83 | 补强接续条 | JFXL250(铝合金丝) | 套 | 1 | 198 | ||||||
84 | 补强接续条 | JFXL310(铝合金丝) | 套 | 1 | 278 | ||||||
85 | 补强接续条 | 300/50(铝合金丝) | 套 | 1 | 278 | ||||||
86 | 补强接续条 | JFXT70(铜合金丝) | 套 | 1 | 247 | ||||||
87 | 补强接续条 | JFXT95(铜合金丝) | 套 | 1 | 278 | ||||||
88 | 补强接续条 | JFXT120(铜合金丝) | 套 | 1 | 325 | ||||||
89 | 补强接续条 | JFXT150(铜合金丝) | 套 | 1 | 342 | ||||||
90 | 全张力接续条 | GJ-70(镀锌钢丝) | 套 | 1 | 24 | ||||||
91 | 全张力接续条 | JQ70(铝合金丝) | 套 | 1 | 59 | ||||||
92 | 全张力接续条 | JQ120(铝合金丝) | 套 | 1 | 132 | ||||||
93 | 全张力接续条 | JQ185(铝合金丝) | 套 | 1 | 205 | ||||||
94 | 全张力接续条 | 200/30(铝合金丝) | 套 | 1 | 中铁十一局集团电务工程有限公司 | / | 233 | 300 | 2 | ||
95 | 全张力接续条 | JQ210(铝合金丝) | 套 | 1 | 233 | ||||||
96 | 全张力接续条 | 240/30(铝合金丝) | 套 | 1 | 310 | ||||||
97 | 全张力接续条 | JQ250(铝合金丝) | 套 | 1 | 282 | ||||||
98 | 全张力接续条 | JQ310(铝合金丝) | 套 | 1 | 396 | ||||||
99 | 全张力接续条 | 300/50(铝合金丝) | 套 | 1 | 444 | ||||||
100 | 预绞式间隔线夹—等距型 | FG185-200(铝合金丝) | 套 | 1 | 51 | ||||||
101 | 预绞式间隔线夹—等距型 | FG185-400(铝合金丝) | 套 | 1 | 53 | ||||||
102 | 预绞式间隔线夹—等距型 | 200/30-200(铝合金丝) | 套 | 1 | 56 | ||||||
103 | 预绞式间隔线夹—等距型 | 200/30-400(铝合金丝) | 套 | 1 | 58 | ||||||
104 | 预绞式间隔线夹—等距型 | FG210-200(铝合金丝) | 套 | 1 | 55 | ||||||
105 | 预绞式间隔线夹—等距型 | FG210-400(铝合金丝) | 套 | 1 | 57 | ||||||
106 | 预绞式间隔线夹—等距型 | 240/30-200(铝合金丝) | 套 | 1 | 56 | ||||||
107 | 预绞式间隔线夹—等距型 | 240/30-400(铝合金丝) | 套 | 1 | 58 | ||||||
108 | 预绞式间隔线夹—等距型 | FG250-200(铝合金丝) | 套 | 1 | 56 | ||||||
109 | 预绞式间隔线夹—等距型 | FG250-400(铝合金丝) | 套 | 1 | 58 | ||||||
110 | 预绞式间隔线夹—等距型 | FG310-200(铝合金丝) | 套 | 1 | 58 | ||||||
111 | 预绞式间隔线夹—等距型 | FG310-400(铝合金丝) | 套 | 1 | 60 | ||||||
112 | 预绞式间隔线夹—等距型 | 300/50-200(铝合金丝) | 套 | 1 | 60 | ||||||
113 | 预绞式间隔线夹—等距型 | 300/50-400(铝合金丝) | 套 | 1 | 64 | ||||||
114 | 预绞式间隔线夹—非等距型 | FH95(铜合金丝) | 套 | 1 | 195 | ||||||
115 | 预绞式间隔线夹—非等距型 | FH120(铜合金丝) | 套 | 1 | 205 | ||||||
116 | 预绞式支撑线夹 | ZC-50 | 套 | 1 | 110 | ||||||
117 | 预绞式支撑线夹 | ZC-70 | 套 | 1 | 115 | ||||||
118 | 预绞式支撑线夹 | ZC-120 | 套 | 1 | 140 | ||||||
119 | 预绞式支撑线夹 | ZC-185 | 套 | 1 | 中铁十一局集团电务工程有限公司 | / | 155 | 300 | 2 | ||
120 | 预绞式支撑线夹 | ZC-200 | 套 | 1 | 165 | ||||||
121 | 预绞式防震鞭 | FZB-50 | 套 | 1 | 55 | ||||||
122 | 预绞式防震鞭 | FZB--70 | 套 | 1 | 65 | ||||||
123 | 预绞式防震鞭 | FZB-120 | 套 | 1 | 80 | ||||||
124 | 预绞式防舞鞭 | FWB-240 | 套 | 1 | 240 | ||||||
125 | 预绞式防舞鞭 | FWB-300 | 套 | 1 | 270 | ||||||
126 | 承力索护线条 | HX3-70b-650(铜包钢丝) | 套 | 1 | 22 | ||||||
127 | 承力索护线条 | HX3-95b-650(铜包钢丝) | 套 | 1 | 27 | ||||||
128 | 承力索护线条 | HX3-120b-650(铜包钢丝) | 套 | 1 | 31 | ||||||
129 | 承力索护线条 | HX3-150b-650(铜包钢丝) | 套 | 1 | 33 | ||||||
130 | 承力索A型铠装护线条 | YJKZ(A70)-2000(铜包钢丝) | 套 | 1 | 130 | ||||||
131 | 承力索A型铠装护线条 | YJKZ(A95)-2000(铜包钢丝) | 套 | 1 | 140 | ||||||
132 | 承力索A型铠装护线条 | YJKZ(A120)-2000(铜包钢丝) | 套 | 1 | 150 | ||||||
133 | 承力索A型铠装护线条 | YJKZ(A150)-2000(铜包钢丝) | 套 | 1 | 160 |
注:招标数量与实际进场数量有差异时,以实际数量为准。
附件2:投标申请表
投 标 申 请 表
申请单位 | (填写单位名称并盖章) | 招标编号 | |
投标内容 | 包件号 | ||
法定代表人(姓名及身份证号) | 法人委托人(姓名及身份证号) | ||
电子邮箱 | 联系电话 | ||
是否为代理商投标 |
是,本次拟投标代理品牌 例如XX包件XX品牌,XX包件XX品 牌 (请填写) 否 | ||
公司地址及邮编 | |||
声明 | 招标文件为我公司自愿购买,如我公司资格条件不符合本项目投标人资格要求,相关责任由我公司自行承担。 | ||
法定代表人签字 |
年 月 日 | ||
购买人(法人委托人)签字 |
年 月 日 | ||
备注 | |||
备注:本表由投标人填写,填写内容必须打印;一个投标人申请购买多个包件只需填写一张投标申请表。
当前位置:

