项目概况
信息图书中心采购设备及其他用品项目招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于 2026年03月20日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:2026CG011HW
项目名称:信息图书中心采购设备及其他用品项目
采购方式:公开招标
预算金额:7,692,943.00元
采购需求:
合同包1(合同包一):
合同包预算金额:2,874,359.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 办公桌 | 办公桌 | 71(套) | 详见采购文件 | 78,100.00 | - |
| 1-2 | 办公椅 | 办公椅 | 71(套) | 详见采购文件 | 26,128.00 | - |
| 1-3 | 文件柜 | 舍办文件柜 | 35(套) | 详见采购文件 | 28,000.00 | - |
| 1-4 | 教学、实验椅凳 | 课桌椅 | 1,520(套) | 详见采购文件 | 428,640.00 | - |
| 1-5 | 会议桌 | 会议桌椅(5楼) | 450(位) | 详见采购文件 | 270,000.00 | - |
| 1-6 | 会议桌 | 前排条桌(5楼) | 15(位) | 详见采购文件 | 3,892.50 | - |
| 1-7 | 会议桌 | 主席台桌(5楼) | 12(位) | 详见采购文件 | 6,600.00 | - |
| 1-8 | 会议椅 | 主席台椅(5楼) | 12(把) | 详见采购文件 | 4,286.40 | - |
| 1-9 | 其他台、桌类 | 演讲桌(5楼) | 1(张) | 详见采购文件 | 1,150.00 | - |
| 1-10 | 会议桌 | 会议桌椅(5楼) | 450(位) | 详见采购文件 | 247,500.00 | - |
| 1-11 | 会议桌 | 前排条桌(5楼) | 15(位) | 详见采购文件 | 3,892.50 | - |
| 1-12 | 会议桌 | 主席台桌(5楼) | 12(位) | 详见采购文件 | 6,600.00 | - |
| 1-13 | 会议椅 | 主席台椅子(5楼) | 12(把) | 详见采购文件 | 4,290.00 | - |
| 1-14 | 其他台、桌类 | 演讲桌(5楼) | 1(张) | 详见采购文件 | 1,150.00 | - |
| 1-15 | 教学、实验用桌 | 活动区域学生座椅(5楼) | 40(套) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
| 1-16 | 会议桌 | 会议桌(12楼) | 1(张) | 详见采购文件 | 8,700.00 | - |
| 1-17 | 会议椅 | 椅子(12楼) | 40(把) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
| 1-18 | 会议桌 | 会议服务桌(存电子设备、招待茶具)(12楼) | 1(张) | 详见采购文件 | 788.00 | - |
| 1-19 | 会议桌 | 会议桌(13楼) | 1(张) | 详见采购文件 | 8,700.00 | - |
| 1-20 | 会议椅 | 椅子(13楼) | 40(把) | 详见采购文件 | 19,200.00 | - |
| 1-21 | 会议桌 | 会议服务桌(存电子设备、招待茶具)(13楼) | 1(张) | 详见采购文件 | 788.00 | - |
| 1-22 | 会议桌 | 会议桌(14楼) | 1(张) | 详见采购文件 | 8,700.00 | - |
| 1-23 | 会议椅 | 椅子(14楼) | 40(把) | 详见采购文件 | 19,200.00 | - |
| 1-24 | 会议桌 | 会议服务桌(存电子设备、招待茶具)(14楼) | 1(张) | 详见采购文件 | 788.00 | - |
| 1-25 | 会议桌 | 主席台桌(15楼) | 8(位) | 详见采购文件 | 4,400.00 | - |
| 1-26 | 会议椅 | 主席台椅(15楼) | 8(把) | 详见采购文件 | 2,857.60 | - |
| 1-27 | 会议桌 | 长条会议桌(15楼) | 80(位) | 详见采购文件 | 15,600.00 | - |
| 1-28 | 会议椅 | 会议椅(15楼) | 80(把) | 详见采购文件 | 16,400.00 | - |
| 1-29 | 其他台、桌类 | 演讲桌(15楼) | 1(张) | 详见采购文件 | 1,150.00 | - |
| 1-30 | 会议桌 | 会议服务桌(存电子设备、招待茶具)(15楼) | 2(张) | 详见采购文件 | 1,576.00 | - |
| 1-31 | 会议桌 | 会议桌(15楼) | 1(张) | 详见采购文件 | 4,060.00 | - |
| 1-32 | 会议椅 | 椅子(15楼) | 40(把) | 详见采购文件 | 14,288.00 | - |
| 1-33 | 其他沙发类 | 候会室沙发、茶几(15楼) | 1(套) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
| 1-34 | 茶水柜 | 茶水柜(15楼) | 1(个) | 详见采购文件 | 864.00 | - |
| 1-35 | 会议桌 | 会议服务桌(存电子设备招待茶具)(15楼) | 1(张) | 详见采购文件 | 788.00 | - |
| 1-36 | 窗帘及类似品 | 图书馆配套超高防光窗帘及配件安装 | 890(米) | 详见采购文件 | 182,450.00 | - |
| 1-37 | 其他沙发类 | 图书馆阅读区沙发 | 30(个) | 详见采购文件 | 16,012.80 | - |
| 1-38 | 其他沙发类 | 图书馆阅读区沙发 | 20(个) | 详见采购文件 | 24,499.20 | - |
| 1-39 | 其他台、桌类 | 图书馆阅读区物品桌 | 20(个) | 详见采购文件 | 16,200.00 | - |
| 1-40 | 木质架类 | 图书馆阅读区木质书架 | 80(组) | 详见采购文件 | 70,400.00 | - |
| 1-41 | 其他台、桌类 | 图书馆自习室自习桌 | 330(张) | 详见采购文件 | 264,000.00 | - |
| 1-42 | 其他柜类 | 图书馆图书用柜 | 40(组) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
| 1-43 | 金属质架类 | 图书馆阅览书架 | 1,000(组) | 详见采购文件 | 670,000.00 | - |
| 1-44 | 其他椅凳类 | 图书馆阅览室阅览椅 | 600(把) | 详见采购文件 | 79,800.00 | - |
| 1-45 | 其他台、桌类 | 图书馆电子阅览室电脑桌 | 120(张) | 详见采购文件 | 62,400.00 | - |
| 1-46 | 其他椅凳类 | 图书馆电子阅览室电脑椅 | 140(把) | 详见采购文件 | 46,900.00 | - |
| 1-47 | 其他柜类 | 学生储物柜刷脸式24位 | 30(组) | 详见采购文件 | 68,400.00 | - |
| 1-48 | 其他柜类 | 学生储物柜刷脸式60位 | 4(组) | 详见采购文件 | 16,720.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:至本项目合同期履约完毕(含质保期或保修期)
合同包2(合同包二):
合同包预算金额:4,137,351.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他信息化设备 | UPS及配电 | 1(台) | 详见采购文件 | 124,000.00 | - |
| 2-2 | 其他信息化设备 | 40kVA主功率模块 | 3(个) | 详见采购文件 | 66,000.00 | - |
| 2-3 | 其他信息化设备 | RS485通讯卡 | 1(块) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
| 2-4 | 其他信息化设备 | 阀控式铅酸电池 | 72(节) | 详见采购文件 | 72,000.00 | - |
| 2-5 | 其他信息化设备 | 电池架 | 2(套) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 2-6 | 其他信息化设备 | 电池总开关 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,700.00 | - |
| 2-7 | 其他信息化设备 | 分路开关箱 | 2(套) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
| 2-8 | 其他信息化设备 | 行间空调室内机 | 2(台) | 详见采购文件 | 314,452.00 | - |
| 2-9 | 其他信息化设备 | 室外机 | 2(台) | 详见采购文件 | 43,000.00 | - |
| 2-10 | 其他信息化设备 | 上,下围框 | 2(个) | 详见采购文件 | 5,592.00 | - |
| 2-11 | 其他信息化设备 | 低温启动模块 | 2(个) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
| 2-12 | 其他信息化设备 | 服务器机柜1 | 15(个) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
| 2-13 | 其他信息化设备 | 服务器机柜2 | 2(个) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 2-14 | 其他信息化设备 | L型支架 | 17(套) | 详见采购文件 | 3,060.00 | - |
| 2-15 | 其他信息化设备 | 盲板 | 17(套) | 详见采购文件 | 4,080.00 | - |
| 2-16 | 其他信息化设备 | 轻载托盘 | 17(个) | 详见采购文件 | 4,675.00 | - |
| 2-17 | 其他信息化设备 | 32A竖直型PDU | 17(条) | 详见采购文件 | 7,148.50 | - |
| 2-18 | 其他信息化设备 | 32A竖直型PDU | 17(条) | 详见采购文件 | 7,148.50 | - |
| 2-19 | 其他信息化设备 | 600宽柜顶线槽 | 60(m) | 详见采购文件 | 4,669.80 | - |
| 2-20 | 其他信息化设备 | 强电跨通道线槽 | 60(m) | 详见采购文件 | 7,624.20 | - |
| 2-21 | 其他信息化设备 | 弱电跨通道线槽 | 60(m) | 详见采购文件 | 7,624.20 | - |
| 2-22 | 其他信息化设备 | 门板天窗组件 | 1(套) | 详见采购文件 | 78,000.00 | - |
| 2-23 | 其他信息化设备 | 动环管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
| 2-24 | 其他信息化设备 | 智能设备扩展卡 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,861.50 | - |
| 2-25 | 其他信息化设备 | 8路数字/模拟输出扩展卡 | 1(个) | 详见采购文件 | 904.25 | - |
| 2-26 | 其他信息化设备 | 照明工具包 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
| 2-27 | 其他信息化设备 | 管控屏包 | 1(套) | 详见采购文件 | 13,800.00 | - |
| 2-28 | 其他信息化设备 | 烟感 | 1(个) | 详见采购文件 | 89.74 | - |
| 2-29 | 其他信息化设备 | 红外探测 | 1(个) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
| 2-30 | 其他信息化设备 | 水浸传感器 | 2(套) | 详见采购文件 | 281.54 | - |
| 2-31 | 其他信息化设备 | 温湿度传感器 | 6(套) | 详见采购文件 | 414.00 | - |
| 2-32 | 其他信息化设备 | 短信设备 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
| 2-33 | 其他信息化设备 | ID卡读卡器 | 2(个) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
| 2-34 | 其他信息化设备 | IP门禁控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,960.00 | - |
| 2-35 | 其他信息化设备 | ID卡 | 10(张) | 详见采购文件 | 137.50 | - |
| 2-36 | 其他信息化设备 | 出门按钮 | 2(个) | 详见采购文件 | 112.00 | - |
| 2-37 | 其他信息化设备 | ID卡发卡器 | 1(个) | 详见采购文件 | 373.00 | - |
| 2-38 | 其他信息化设备 | POE交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 2-39 | 其他信息化设备 | POE网络高清红外半球 | 2(个) | 详见采购文件 | 858.00 | - |
| 2-40 | 其他信息化设备 | 长延时8路NVR | 1(台) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 2-41 | 其他信息化设备 | 硬盘 | 2(块) | 详见采购文件 | 821.00 | - |
| 2-42 | 其他信息化设备 | 市电柜电缆 | 70(米) | 详见采购文件 | 23,664.90 | - |
| 2-43 | 其他信息化设备 | 行级空调电缆 | 20(米) | 详见采购文件 | 688.80 | - |
| 2-44 | 其他信息化设备 | 电池连接线 | 30(根) | 详见采购文件 | 2,940.00 | - |
| 2-45 | 其他信息化设备 | PDU线缆 | 330(米) | 详见采购文件 | 3,534.74 | - |
| 2-46 | 其他信息化设备 | 空调铜管 | 30(米) | 详见采购文件 | 2,412.00 | - |
| 2-47 | 其他信息化设备 | 制冷剂 | 4(罐) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
| 2-48 | 其他信息化设备 | 上下水 | 50(米) | 详见采购文件 | 104.50 | - |
| 2-49 | 其他信息化设备 | 散力架 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,999.49 | - |
| 2-50 | 其他信息化设备 | 点型光电感烟火灾探测器 | 2(个) | 详见采购文件 | 179.48 | - |
| 2-51 | 其他信息化设备 | 点型感温火灾探测器 | 2(个) | 详见采购文件 | 165.96 | - |
| 2-52 | 其他信息化设备 | 通用底座 | 4(个) | 详见采购文件 | 26.72 | - |
| 2-53 | 其他信息化设备 | 火灾声光警报器 | 2(只) | 详见采购文件 | 90.00 | - |
| 2-54 | 其他信息化设备 | 气体灭火控制器/火灾报警控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,868.65 | - |
| 2-55 | 其他信息化设备 | 气体释放警报器 | 1(只) | 详见采购文件 | 209.00 | - |
| 2-56 | 其他信息化设备 | 紧急启停按钮 | 1(只) | 详见采购文件 | 95.00 | - |
| 2-57 | 其他信息化设备 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 2(套) | 详见采购文件 | 17,000.00 | - |
| 2-58 | 其他信息化设备 | 七氟丙烷灭火剂 | 264(千克) | 详见采购文件 | 12,848.88 | - |
| 2-59 | 其他信息化设备 | 机械泄压阀 | 1(只) | 详见采购文件 | 415.00 | - |
| 2-60 | 其他信息化设备 | 智能门禁 | 2(套) | 详见采购文件 | 2,200.00 | - |
| 2-61 | 其他信息化设备 | 开门按钮 | 2(套) | 详见采购文件 | 41.00 | - |
| 2-62 | 其他信息化设备 | 门禁开关电源 | 2(套) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
| 2-63 | 其他信息化设备 | 磁力锁 | 2(套) | 详见采购文件 | 307.60 | - |
| 2-64 | 其他信息化设备 | 磁力锁配件 | 2(套) | 详见采购文件 | 110.00 | - |
| 2-65 | 其他信息化设备 | 闭门器 | 2(套) | 详见采购文件 | 196.00 | - |
| 2-66 | 其他信息化设备 | 摄像机 | 5(台) | 详见采购文件 | 1,650.00 | - |
| 2-67 | 其他信息化设备 | 辅材 | 1(批) | 详见采购文件 | 782.55 | - |
| 2-68 | 其他信息化设备 | 系统集成 | 1(项) | 详见采购文件 | 65,000.00 | - |
| 2-69 | 其他办公设备 | LED屏(5楼) | 21.5(㎡) | 详见采购文件 | 204,250.00 | - |
| 2-70 | 其他办公设备 | 扩声系统(5楼) | 1(套) | 详见采购文件 | 70,000.00 | - |
| 2-71 | 其他办公设备 | LED屏(5楼) | 21.5(㎡) | 详见采购文件 | 204,250.00 | - |
| 2-72 | 其他办公设备 | 扩声系统(5楼) | 1(套) | 详见采购文件 | 70,000.00 | - |
| 2-73 | 其他办公设备 | 138寸LED触控大屏(12楼) | 1(套) | 详见采购文件 | 119,634.00 | - |
| 2-74 | 其他办公设备 | 视频会议设备(12楼) | 1(套) | 详见采购文件 | 16,834.00 | - |
| 2-75 | 其他办公设备 | 空调(12楼) | 1(台) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
| 2-76 | 其他办公设备 | 会议室扩声系统(12楼) | 1(套) | 详见采购文件 | 17,436.00 | - |
| 2-77 | 其他办公设备 | 138寸LED触控大屏(13楼) | 1(套) | 详见采购文件 | 119,634.00 | - |
| 2-78 | 其他办公设备 | 视频会议设备(13楼) | 1(套) | 详见采购文件 | 16,834.00 | - |
| 2-79 | 其他办公设备 | 空调(13楼) | 1(台) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
| 2-80 | 其他办公设备 | 会议室扩声系统(13楼) | 1(套) | 详见采购文件 | 17,436.00 | - |
| 2-81 | 其他办公设备 | 138寸LED触控大屏(14楼) | 1(套) | 详见采购文件 | 119,634.00 | - |
| 2-82 | 其他办公设备 | 视频会议设备(14楼) | 1(套) | 详见采购文件 | 16,834.00 | - |
| 2-83 | 其他办公设备 | 空调(14楼) | 1(台) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
| 2-84 | 其他办公设备 | 会议室扩声系统(14楼) | 1(套) | 详见采购文件 | 17,436.00 | - |
| 2-85 | 其他办公设备 | 空调(5匹)(15楼) | 2(台) | 详见采购文件 | 17,200.00 | - |
| 2-86 | 其他办公设备 | 视频会议系统(含扩声系统和视频会议系统)(15楼) | 1(套) | 详见采购文件 | 35,372.00 | - |
| 2-87 | 其他办公设备 | 138英寸LED触控大屏(15楼) | 1(套) | 详见采购文件 | 119,634.00 | - |
| 2-88 | 其他办公设备 | 138英寸LED触控大屏(15楼) | 1(套) | 详见采购文件 | 119,634.00 | - |
| 2-89 | 其他办公设备 | 视频会议系统(含扩声系统和视频会议系统)(15楼) | 1(套) | 详见采购文件 | 35,372.00 | - |
| 2-90 | 其他办公设备 | 空调(5匹)(15楼) | 1(台) | 详见采购文件 | 8,600.00 | - |
| 2-91 | 其他办公设备 | 86英寸智慧黑板 | 46(套) | 详见采购文件 | 1,189,192.00 | - |
| 2-92 | 其他办公设备 | 98英寸交互智能平板 | 4(套) | 详见采购文件 | 115,200.00 | - |
| 2-93 | 其他办公设备 | 集控系统 | 50(套) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
| 2-94 | 其他办公设备 | 智能笔 | 50(套) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 2-95 | 其他办公设备 | 无线高拍仪 | 50(套) | 详见采购文件 | 55,000.00 | - |
| 2-96 | 其他办公设备 | AI备课 | 1(套) | 详见采购文件 | 120,000.00 | - |
| 2-97 | 其他办公设备 | 移动支架 | 4(套) | 详见采购文件 | 6,488.00 | - |
| 2-98 | 其他办公设备 | 图书馆专用便携笔记本电脑 | 5(台) | 详见采购文件 | 10,850.00 | - |
| 2-99 | 其他办公设备 | 图书馆专用高性能台式机电脑 | 10(台) | 详见采购文件 | 55,000.00 | - |
| 2-100 | 其他办公设备 | 图书馆自助查询机 | 2(个) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
| 2-101 | 其他办公设备 | 盘点车 | 1(台) | 详见采购文件 | 18,500.00 | - |
| 2-102 | 其他办公设备 | 图书馆自助借还机 | 2(套) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:至本项目合同期履约完毕(含质保期或保修期)
合同包3(合同包三):
合同包预算金额:681,233.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他图书档案设备 | 恒湿净化一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 3-2 | 其他图书档案设备 | 智能移动扩容水车 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,300.00 | - |
| 3-3 | 其他图书档案设备 | 空调 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,569.00 | - |
| 3-4 | 其他图书档案设备 | 漏水驱鼠云测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - |
| 3-5 | 其他图书档案设备 | 漏水检测线 | 1(台) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 3-6 | 其他图书档案设备 | 人脸识别门禁机 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,100.00 | - |
| 3-7 | 其他图书档案设备 | 电磁锁 | 1(把) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 3-8 | 其他图书档案设备 | 网络摄像机 | 4(台) | 详见采购文件 | 2,120.00 | - |
| 3-9 | 其他图书档案设备 | 硬盘录像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
| 3-10 | 其他图书档案设备 | 硬盘 | 2(块) | 详见采购文件 | 2,600.00 | - |
| 3-11 | 其他图书档案设备 | 交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
| 3-12 | 其他图书档案设备 | 液晶显示器 | 1(台) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
| 3-13 | 其他图书档案设备 | 智能密集架 | 64.8(m³) | 详见采购文件 | 105,624.00 | - |
| 3-14 | 其他图书档案设备 | 文件柜 | 3(台) | 详见采购文件 | 2,070.00 | - |
| 3-15 | 其他图书档案设备 | 防磁柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 3-16 | 其他图书档案设备 | 温湿度记录仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 650.00 | - |
| 3-17 | 其他图书档案设备 | 消毒机 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
| 3-18 | 其他图书档案设备 | 全自动碎纸机 | 2(套) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 3-19 | 其他图书档案设备 | 9门手机存放柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 3-20 | 其他图书档案设备 | 升降旋转滑轮圆凳 | 6(个) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
| 3-21 | 其他图书档案设备 | 五步折叠爬梯 | 1(个) | 详见采购文件 | 181.00 | - |
| 3-22 | 其他图书档案设备 | 三层护边书车 | 1(个) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
| 3-23 | 其他图书档案设备 | 带轮折叠桌 | 4(个) | 详见采购文件 | 1,300.00 | - |
| 3-24 | 其他图书档案设备 | 双面彩色网络打印机 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 3-25 | 其他图书档案设备 | 干部人事档案管理信息系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
| 3-26 | 其他图书档案设备 | 工作站 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,900.00 | - |
| 3-27 | 其他图书档案设备 | 计算机 | 3(台) | 详见采购文件 | 16,500.00 | - |
| 3-28 | 其他图书档案设备 | 档案扫描仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 11,600.00 | - |
| 3-29 | 其他图书档案设备 | 技术服务费 | 1(项) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 3-30 | 其他图书档案设备 | 网络交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 3-31 | 其他图书档案设备 | PDU | 1(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 3-32 | 其他图书档案设备 | 机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 3-33 | 其他图书档案设备 | 网线 | 5(箱) | 详见采购文件 | 4,195.00 | - |
| 3-34 | 其他图书档案设备 | 水晶头 | 1(盒) | 详见采购文件 | 79.00 | - |
| 3-35 | 其他图书档案设备 | 电源线缆 | 300(米) | 详见采购文件 | 1,455.00 | - |
| 3-36 | 其他图书档案设备 | 配电箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 650.00 | - |
| 3-37 | 其他图书档案设备 | 空开/漏保 | 4(个) | 详见采购文件 | 144.40 | - |
| 3-38 | 其他图书档案设备 | 16A三口插座 | 1(个) | 详见采购文件 | 10.30 | - |
| 3-39 | 其他图书档案设备 | 10A五孔插座 | 10(个) | 详见采购文件 | 120.40 | - |
| 3-40 | 其他图书档案设备 | 网络插座 | 10(个) | 详见采购文件 | 76.90 | - |
| 3-41 | 其他图书档案设备 | 甲级防火防盗门 | 1(樘) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
| 3-42 | 其他图书档案设备 | 手动密集架 | 280(m³) | 详见采购文件 | 230,440.00 | - |
| 3-43 | 其他图书档案设备 | 档案综合管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 110,000.00 | - |
| 3-44 | 其他图书档案设备 | 防静电活动地板 | 80(m2) | 详见采购文件 | 32,800.00 | - |
| 3-45 | 其他图书档案设备 | 防盗门 | 2(樘) | 详见采购文件 | 5,236.00 | - |
| 3-46 | 其他图书档案设备 | 防盗窗 | 6(套) | 详见采购文件 | 4,893.00 | - |
| 3-47 | 其他图书档案设备 | 灭火器 | 3(具) | 详见采购文件 | 1,140.00 | - |
| 3-48 | 其他图书档案设备 | 温湿度报警器 | 1(套) | 详见采购文件 | 880.00 | - |
| 3-49 | 其他图书档案设备 | 摄像机 | 3(只) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 3-50 | 其他图书档案设备 | 红外报警系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,400.00 | - |
| 3-51 | 其他图书档案设备 | 门禁系统套装 | 3(台) | 详见采购文件 | 8,499.00 | - |
| 3-52 | 其他图书档案设备 | 监视器 | 1(台) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 3-53 | 其他图书档案设备 | POE交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:至本项目合同期履约完毕(含质保期或保修期)
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包1(合同包一)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
提供《中小企业声明函》,残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》,监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。(如供应商以联合体形式参加本采购包的,联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型;如供应商合同分包的,分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。)
三、获取招标文件
时间: 2026年02月28日 至 2026年03月05日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“交易执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年03月20日 09时00分00秒 (北京时间)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点:内蒙古自治区赤峰市市辖区赤峰市公共资源交易中心三楼政府采购开标大厅政采不见面开标大厅-1工位
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:赤峰应用技术职业学院
地址:松山区查干沐沦大街
联系方式:13947662946
2.采购代理机构信息
名称:赤峰市政府采购中心
地址:内蒙古自治区赤峰市松山区兴安街道
联系方式:8362787
3.项目联系方式
项目联系人:马斯竞
电话:8362787
赤峰市政府采购中心
2026年02月27日
附件信息:
当前位置:

