【浙能技术研究院2026-2028年环化药品框架】采购公告

浙江 采购公告 2026-02-27
下文中“***”为隐藏内容,仅对招标网会员用户开放,会员后可查看内容详情

询价采购公告

一、采购单编号:P-XJ-20260227-000111

二、采购单名称:浙能技术研究院2026-2028年环化药品框架

三、报价截止时间:2026-03-06 14:00

四、报价有效期:90天

五、采购执行单位:浙江浙能技术研究院有限公司

六、采购执行人:韩明敏

七、询价类型:公开

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 物料名称 物料编码 采购数量 计量单位 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 1,4-二氯苯-d₄标准物质≥25μg/ml1.2ml/瓶 1000667611 2 13% 2026-05-11 虚拟库 浙江浙能技术研究院有限公司
2 邻苯二甲酸氢钾PT500g/瓶 1000161355 5 13% 2026-05-11 虚拟库 浙江浙能技术研究院有限公司
3 硝酸银AR100g/瓶 1000160982 1 13% 2026-05-11 浙江浙能技术研究院有限公司
4 无水乙醇AR500ml/瓶 1000034238 200 13% 2026-05-11 浙江浙能技术研究院有限公司
5 甲酸AR500ml/瓶 1000161069 5 13% 2026-05-11 虚拟库 浙江浙能技术研究院有限公司
6 COD试剂G:量程0-150mg/L分光光度计DR6000 1000002550 3 13% 2026-05-11 虚拟库 浙江浙能技术研究院有限公司
7 六亚甲基四胺AR500g/瓶 1000466728 1 13% 2026-05-11 浙江浙能技术研究院有限公司
8 碳酸氢钠AR500g/瓶 1000160937 10 13% 2026-05-11 虚拟库 浙江浙能技术研究院有限公司
9 甲基红AR25g/瓶 1000161560 5 13% 2026-05-11 虚拟库 浙江浙能技术研究院有限公司
10 氨标准液1000μg/ml50ml/瓶 1000333540 10 13% 2026-05-11 浙江浙能技术研究院有限公司
11 氟离子标准液100ppm475ml/瓶 1000585654 5 13% 2026-05-11 虚拟库 浙江浙能技术研究院有限公司
12 汞标准液1000mg/L50mL/瓶 1000536461 5 13% 2026-05-11 虚拟库 浙江浙能技术研究院有限公司
13 2,6-二叔丁基对甲酚AR500g/瓶 1000323791 5 13% 2026-05-11 虚拟库 浙江浙能技术研究院有限公司
14 三氯化钛AR 含量(TiCl3) 15%-20%500ml/瓶 1000401631 5 13% 2026-05-11 浙江浙能技术研究院有限公司
15 四氯乙烯中石油类10ml10ml/瓶 1000458913 5 13% 2026-05-11 浙江浙能技术研究院有限公司
16 1,4-二氯苯-d₄标准物质100μg/ml1.2ml/瓶 1000667612 2 13% 2026-05-11 虚拟库 浙江浙能技术研究院有限公司
17 磷酸GR500ml/瓶 1000034242 15 13% 2026-05-11 虚拟库 浙江浙能技术研究院有限公司
18 无水亚硫酸钠AR500g/瓶 1000160961 5 13% 2026-05-11 虚拟库 浙江浙能技术研究院有限公司
19 镉标准液PT/1000mg/mL50ml/瓶 1000323734 10 13% 2026-05-11 虚拟库 浙江浙能技术研究院有限公司
20 磷酸盐磷标准液500mg/L20ml/瓶 1000665878 5 13% 2026-05-11 虚拟库 浙江浙能技术研究院有限公司

更多请参与项目后查看详情

八、报价要求:必须全部报价

九、付款方式:每年度按实结算

十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)

十一、其他内容:

十二、平台链接:

浙能集团智慧供应链一体化平台链接:https://zsrm.zjenergy.com.cn/

发布日期:2026-02-27