我部就以下项目进行国内公开招标,采购资金已全部落实,欢迎符合条件的供应商参加投标。
一、项目名称:LED显示屏、其他办公设备、音频设备等设备采购项目(第二次)
二、项目编号:2025-JQ02-W1303
三、项目概况:
| 包号/序号 | 物资名称 | 技术要求 | 计量单位 | 单价(元) | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 天花吸音棉 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 平方米 | 54.33 | 148 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-2 | 天花龙骨 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 平方米 | 107.67 | 148 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-3 | 天花吸音板 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 平方米 | 211.27 | 148 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-4 | 天花刷漆 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 平方米 | 54.42 | 148 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-5 | 筒灯 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 137.90 | 110 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-6 | 开关面板 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 35.83 | 15 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-7 | 灯带 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 19.02 | 80 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-8 | 线管线槽电线 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 平方米 | 44.56 | 325 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-9 | 空调铜管管路系统 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 60.23 | 230 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-10 | 空调排水管 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 22.38 | 210 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-11 | 消防管道1 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 79.73 | 60 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-12 | 消防管道2 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 90.57 | 20 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-13 | 烟感报警器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 265.36 | 30 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-14 | 消防喷淋头 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 80.81 | 35 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-15 | 天地龙骨 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 平方米 | 21.53 | 152 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-16 | 墙面龙骨 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 平方米 | 75.90 | 110 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-17 | 木饰面板 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 平方米 | 124.86 | 110 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-18 | 防火玻璃门 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 24,031.19 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-19 | 墙面刷漆 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 平方米 | 49.32 | 70 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-20 | 地脚线 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 32.83 | 34 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-21 | 标语制作 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 6,692.79 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-22 | 固定玻璃隔断 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 平方米 | 171.70 | 13 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-23 | 焊钢架 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 平 | 214.14 | 70 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-24 | 地面水泥砂浆 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 平方米 | 27.58 | 135 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-25 | 环氧树脂地坪漆 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 平方米 | 234.91 | 135 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-26 | 地面灯带 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 103.10 | 80 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-27 | 户内全彩LED屏 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 250,530.74 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-28 | 发送盒1 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 19,181.57 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-29 | 配电柜1 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 3,131.48 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-30 | 屏体钢架结构1 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 28,028.26 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-31 | 户内柔性全彩LED屏 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 551,368.17 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-32 | 配电柜2 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 3,676.48 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-33 | 屏体钢架结构2 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 34,362.25 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-34 | 分布式中控主机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 19,187.87 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-35 | 分布式综合管理控制系统 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 15,806.14 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-36 | 触摸屏 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 9,307.61 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-37 | 高清一体终端1 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 6,635.45 | 14 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-38 | 高清一体终端2 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 10,826.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-39 | 摄像机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 9,649.33 | 3 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-40 | 散热机架 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 4,075.28 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-41 | 控制器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 3,117.77 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-42 | 数字调音台 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 15,239.72 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-43 | 专业音柱 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 只 | 11,033.63 | 4 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-44 | 音箱 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 只 | 4,409.80 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-45 | 专业功放 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 5,516.62 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-46 | 数传专业数字功放 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 8,080.86 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-47 | 电源管理器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 2,041.32 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-48 | 接收器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 5,283.68 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-49 | 话筒 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 2,559.84 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-50 | 音频处理器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 11,804.33 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-51 | 音频连接线1 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 根 | 117.44 | 4 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-52 | 音频连接线2 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 根 | 95.26 | 4 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-53 | 音频连接线3 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 根 | 95.26 | 6 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-54 | 音频连接线4 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 根 | 156.83 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-55 | 机柜 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 2,652.49 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-56 | 交换机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 5,940.51 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-57 | 发送盒2 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 19,181.57 | 6 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 说明: 1.投标供应商应当对所投包内所有产品和数量进行唯一报价,否则视为无效投标。 2.投标供应商应当保证所投产品为全新且未使用过的产品。 | ||||||||
1.本项目是否接受联合体投标:
采购包1:不接受联合体投标
2.项目预算:2,190,724.74元,贰佰壹拾玖万零柒佰贰拾肆元柒角肆分
采购包1:2,190,724.74元,贰佰壹拾玖万零柒佰贰拾肆元柒角肆分;
3.最高限价:
采购包1:2,190,724.74 元,贰佰壹拾玖万零柒佰贰拾肆元柒角肆分
4.供应商中标情况:
本项目第1包确定1家供应商中标。
四、投标供应商资格条件
(一)具有企(事)业法人资格(有行业特殊情况的银行、保险、电力、电信等法人分支机构,会计师、律师等非法人组织,行业协会等社会团体法人除外);
(二)国有企业;事业单位;军队单位;成立三年以上的非外资(含港澳台)独资或控股企业;
(三)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(四)具有履行合同所必需的设施设备、专业技术能力、质量保证体系和固定的生产经营、服务场地;
(五)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(六)参加军队采购活动前3年内,在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款(200万元以上)等重大违法记录;
(七)未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单,未在军队采购网(www.plap.mil.cn)军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内,以及未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)列入严重违法失信名单(处罚期内)。
(八)本项目特定资质:
采购包1:
(1)投标单位需具备涉密信息系统集成乙级及以上资质证书或武器装备科研生产单位三级资质及以上资质证书(提供有效证书等证明材料)。。
五、招标文件申领时间、地点、方式
(一)申领时间:2025年12月15日至2025年12月24日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
(二)申领地址:网上申领
(三)申领方式: 线上申领。先从军队采购网(门户: http://plap.mil.cn/;IP地址: http://118.64.254.72/)的供应商入口免费登记注册,填报相关资料并通过审核后注册成功。登录物资服务招投标系统报名、按要求提交报名材料、经审核(如有)符合项目资质要求的可线上下载招标文件。(本项目为电子招投标项目,供应商必须先完成注册,才能领取采购文件)
(四)本项目特定资质材料:
采购包1无
六、投标受理时间及地点、方式
(一)投标受理开始时间: 2026年01月12日 08时30分00秒(北京时间)
(二)投标截止时间:2026年01月12日 09时00分00秒(北京时间)
(三)投标地点:广州市天河区甘园路50号广营大厦一楼开标室
(四)提交方式: 线下提交,到现场开标
七、开标时间、地点
(一)开标时间:2026年01月12日 09时00分00秒
(二)开标地点:广州市天河区甘园路50号广营大厦一楼开标室
八、样品
采购包1:
无需提交样品
九、现场踏勘
采购包1:
不组织现场踏勘
十、标前答疑会
(一)不组织标前答疑会
十一、本采购项目相关信息在《军队采购网》(www.plap.mil.cn)上发布。
十二、其他补充事宜
1.本项目采用全流程电子化采购方式,不接受纸质投标文件。请投标供应商认真学习军队采购网(www.plap.mil.cn)发布的电子招投标相关操作手册,详细了解办理数字证书和电子签章、下载驱动和军采平台编标工具、获取电子招标文件、编制电子投标文件和电子开标等流程要求。
2.投标供应商在投标过程中涉及系统平台操作的技术问题,可致电技术支持热线咨询,电话:010-21728181-2,投标供应商应使用电子投标客户端编制投标文件。
3.其他说明:
十三、采购机构联系方式
联系人:唐助理(项目咨询)、第二采购服务站采购服务热线
办公电话: 020-88619038(项目咨询)、020-33975302(第二采购服务站采购服务热线)
移动电话: 020-88619025、88619027(保证金退还)
传真: /
地址: 广东省广州市
十四、质疑联系方式
联系人:罗助理、朱助理
联系电话:020-83815823、83815806
十五、纪检监督联系方式
联系人: 周助理;采购管理热线
联系电话:020-83815851-8401
2025年12月15日
附件信息:
当前位置:

