中标候选人公示
项目名称 | 广西百色凌云县绿色高端家居产业园标准厂房及配套设施建设项目(8.9号厂房)总承包项目初步设计服务 | 项目招标编号 | E4510002866006472001 | ||||
招标人 | 凌云县工业和信息化局 | ||||||
建设单位 | 凌云县工业和信息化局 | ||||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||||
招标代理机构 | |||||||
建设规模 | 拟建设标准厂房4万平方米及其配套设施。建设内容包含建筑、结构、给排水、电气、绿化、道路、室外配套等工程。 | ||||||
开标时间 | 2025年6月12日 | 开标地点 | 百色市公共资源交易中心 | ||||
公示开始时间 | 2025年6月16日 | 公示截止时间 | 2025年6 月 19 日 | ||||
预中标人 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 联合体 | 牵头单位:/ | ||||
成员单位:/ | |||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | ||||
单位资质 | 工程设计综合资质甲级、工程勘察综合类甲级 | ||||||
投标报价 | 人民币壹佰伍拾陆万元整(¥ 1560000.00元) | ||||||
设计服务工期 | 60日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 黄阳鹏(注册编号:20194201343,身份证号码:42100***********18) | ||||||
企业诚信评分 | 100 | ||||||
投标所用企业业绩 | 江西进贤医疗器械科技产业园(高端医疗器械产业园) 建设 项目 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西交通设计集团有限公司 | |||||
单位资质 | 市政行业排水工程甲级、建筑行业建筑工程甲级 | ||||||
投标报价 | 人民币壹佰伍拾陆万叁仟零贰拾元捌角整(¥ 1563020.80元) | ||||||
设计服务工期 | 60日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 蒙承勇(注册编号:20154500453 ,身份证号码:45010**********15) | ||||||
企业诚信评分 | 100 | ||||||
投标所用企业业绩 | 广西东兴产业园区启动区电子信息产业示范园项目一期工程 EPC总承包 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | |||||
单位资质 | 工程勘察综合类甲级、工程设计综合资质甲级 | ||||||
投标报价 | 人民币壹佰伍拾壹万零柒佰贰拾元整(¥ 1510720.00元) | ||||||
设计服务工期 | 60日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 谢雷(注册编号:20086500219 ,身份证号码:12010***********16 ) | ||||||
企业诚信评分 | 100 | ||||||
投标所用企业业绩 | 塔里木职业技术学院产教融合实训基地建设项目(二期)设计采 购施工一体化总承包、宾阳县学校基础设施建设及配套工程项目(一期)EPC工程总承包 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||||
公示媒介 | 中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、全国公共资源交易平台(广西·百色)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy/)、广西百色市住房和城乡建设局(http://zjj.baise.gov.cn)。 | ||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
投诉受理部门 | 凌云县住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0776-761850 |
第一中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 黄阳鹏 | 4210***********18 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20194201343 | |
2 | 文海精 | 4208***********31 | 建筑设计专 业负责人 | 高级工程师 | 建筑管理工 程 | 一级注册建 筑师 | 20214201546 | |
3 | 杨婉玲 | 4201************26 | 结构设计专 业负责人 | 高级工程师 | 结构工程 | 一级注册结 构工程师 | S184202367 | |
4 | 李印洲 | 2111************10 | 电气设备专 业负责人 | 高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG164200531 | |
5 | 段宏伟 | 4208************19 | 给排水专业 负责人 | 高级工程师 | 给排水工程 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS114200222 | |
6 | 黄洪超 | 4208************1X | 道路设计专 业负责人 | 正高级工程 师 | 道路工程 | 注册土木工 程师(道路 工程);注册 土木工程师 (岩土) | AD244200624 ;AY13140031 6 | |
7 | 邹世桥 | 4211************57 | 造价编制负 责人 | 高级工程师 | 工程造价 | 土建;市政公 用工程 | 建[造]11184 200006983; 鄂142201420 1517673 | |
8 | 肖勇 | 42010519820 3310458 | 暖通专业负 责人 | 高级工程师 | 通风及空调 工程 | 注册公用设 备工程师( 暖通空调) | CN144200235 | |
9 | 邓剑辰 | 41232819761 1059216 | 勘察技术负 责人 | 高级工程师 | 岩土工程 | 注册土木工 程师(岩土 ) | AY144200849 | |
10 | 陈楚江 | 51112519650 6044010 | 勘察设计顾 问 | 正高级工程 师 | 工程测量 | | | |
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 蒙承勇 | 4501************15 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20154500453 | |
2 | 靳亚涛 | 4123************18 | 勘察技术负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | 注册土木工程师(岩土);一级注册 结构工程师 | AY204500610 ;S174500833 | |
3 | 米德才 | 5101************33 | 勘察设计顾问 | 教授级高级工程师 | 岩土工程 | 注册土木工 程师(岩土) | AY064500054 | |
4 | 黎羚君 | 4509************20 | 建筑设计专业负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20224500781 | |
5 | 肖龙山 | 4503************34 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S224501041 | |
6 | 王硕 | 4525************70 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 交通给水排 水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS104500016 | |
7 | 陈俊先 | 4503************36 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气工 程 | 注册电气工程师(供配电);注册电 气工程师(发输变电) | DG234500352 ;DF19450019 8 | |
8 | 陈振煜 | 4501************19 | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 动力工程及 工程热物理 | 注册公用设备工程师(动力);注册公用设备工程师(暖通空调) | CD144500025 ;CN17450014 8 | |
9 | 陈静 | 4507************28 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程管 理 | 土建 | 建[造]11234 500005793 | |
10 | 左虹俊 | 4501************14 | 道路设计专业负责人 | 正高级工程师 | 道路工程 | 注册土木工程师(道路工程) | AD244500021 | |
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 谢雷 | 1201************16 | 高级工程师 | 高级工程师 | 建筑工程 | 一级注册建筑师 | 20086500219 | |
2 | 陈齐唯 | 4501************30 | 建筑设计专业负责人 | 工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500678 | |
3 | 何欧 | 3605************26 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 结构工程 | 一级注册结构工程师 | S061103600 | |
4 | 丁雪成 | 1311************95 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电气化 | 注册电气工程师(供配电) | DG125100459 | |
5 | 徐电波 | 4103************13 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给水排水 | 市政公用工程;注册公用设备工程师(给水排水) | 11015056;CS 111100739 | |
6 | 陈文刚 | 4522************19 | 道路设计专业负责人 | 高级工程师 | 线路 | 注册土木工程师(道路工程) | AD241100296 | |
7 | 阙祖鑫 | 4509************56 | 桥梁设计专业负责人 | 高级工程师 | 桥梁 | 建筑工程;注册土木工程师(岩土) | 京145201320 1304479;AY1 74500444 | |
8 | 莫宁 | 4521************1X | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 工程经济 | 土建 | 建[造]11191 152002647 | |
9 | 梁园 | 5109************07 | 暖通专业负 责人 | 教授级高级 工程师 | 暖通 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN151101262 | |
10 | 戚振中 | 4128************93 | 勘察技术负责人 | 高级工程师 | 岩土工程 | 注册土木工程师(岩土) | AY154500403 | |
11 | 石记松 | 4211************53 | 勘察设计顾问 | 高级工程师 | 结构 | | |
|