序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
中电建铁路建设投资集团有限公司,中国水利水电第四工程局有限公司,中铁二院工程集团有限责任公司 |
1 | 乌兰布和沙漠东北部新能源基地先导工程100万千瓦光伏发电项目(一期)EPC总承包采购施工和设备(部分)承包(标段五) | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | | 215136162.00 | 刘泽星 | 2025-02-20 | |
2 | 海南州兴海县大基地 50 万千瓦光伏建设项目四标段 | 大唐(兴海)新能源有限公司 | | 36723419.00 | 董尚荣 | 2024-07-10 | |
3 | 青豫直流二期一标段 90 万千瓦光伏项目三期 300MW 光伏项目施工总承包(标段二) | 国能青豫(共和)新能源开发有限公司 | | 96982223.00 | 杨亮亮 | 2024-10-15 | |
4 | 吉塘一期200兆瓦复合型光伏发电项目EPC总承包工程 | 西藏开发投资集团有限公司 | | 439000000.00 | 杨永军 | 2023-10-15 | |
5 | 广西交投科技有限公司2024年高速公路沿线第一期光伏项目设计技术服务(标段2) | | | 0.00 | 尹磊 | 2024-12-01 | |
6 | 汕湛高速东段分布式光伏项目 | 会东汇能能源有限公司 | | 136274258.00 | 梅建峰 | 2024-11-20 | |
7 | 中国电建金塔300MW光伏并网发电项目设计采购施工(EPC)总承包 | 金塔中电建光伏发电有限公司 | | 1437376714.00 | 周绍峰 | 2023-07-13 | |
8 | 基于百兆压缩空气储能系统的综合能源应用示范项目500MWp光伏发电工程EPC总承包 | 张北巨人能源有限公司 | | 1950050000.00 | 张广力 | 2023-03-25 | |
中国水利水电第七工程局有限公司,中联合创设计有限公司 |
1 | 九龙河溪古、斜卡水电站水光互补项目水光牧互补光伏电站标段Ⅱ溪古水光牧互补项目EPC总承包 | 四川久隆新能源有限公司 | | 294984870.00 | 高建强 | 2024-04-30 | |
2 | 国投哈密风电有限公司景峡50MWp光伏发电工程PC总承包 (含光伏组件采购) | 国投哈密风电有限公司 | | 173800018.00 | 程未炎 | 2021-12-31 | |
3 | 盐源4号地块牧光互补光伏电站项目EPC总承包采购项目 | 盐源久隆新能源有限公司 | | 870801313.00 | 李建 | 2024-05-07 | |
4 | 九龙河溪古、斜卡水电站水光互补项目水光牧互补光伏电站标段Ⅰ溪古水光牧互补项目EPC总承包 | 四川久隆新能源有限公司 | | 507467744.00 | 肖天鹏 | 2025-04-18 | |
中国电建集团核电工程有限公司,中国水利水电第十一工程局有限公司 |
1 | 国能宁东200万千瓦复合光伏基地项目电力工程EPC总承包(九标段) | 国能宁东200万千瓦复合光伏基地项目电力工程EPC总承包(九标段) | | 5161812675.00 | 王涛 | 2023-07-05 | |
2 | 华电塔城风光火储多能互补基地2022年布克赛尔县50万光伏项目PC总承包(二标段15万千瓦光伏) | 华电福新和布克赛尔能源发展有限公司 | | 224170000.00 | 戴立峰 | 2023-05-13 | |
3 | 大唐陈仓贾村100MW光伏复合发电项目光伏工程EPC总承包 | 大唐陈仓贾村100MW光伏复合发电项目光伏工程EPC总承包 | | 146302231.00 | 黄延东 | 2023-06-15 | |
4 | 岚县簸箕庄100MW林(农)光互补发电项目施工总承包项目 | 格盟岚县新能源有限责任公司 | | 177200000.00 | 王涛 | 2022-12-09 | |
中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 |
1 | 江西大唐上饶万年100MW渔光互补光伏发电项目施工总承包猛山水库、前进水库及椒源水库(二)标段 | 大唐(万年县)新能源有限公司 | | 117725112.00 | 程杰 | 2021-07-30 | |
2 | 华能高青唐坊牧光互补光伏发电项目工程施工 | 华能(高青)新能源有限公司 | | 232965348.00 | 刘济溶 | 2023-09-15 | |
3 | 黑龙江公司双鸭山公司厂外煤场、灰场一期、灰场二期分布式光伏项目EPC总承包 | 国能双鸭山发电有限公司 | | 84896071.00 | 曹福波 | 2022-04-20 | |
4 | 大唐白水县西固镇99MW农光互补发电项目EPC总承包 | 大唐太阳能产业(白水)有限公司 | | 133224946.00 | 杨争亮 | 2021-11-26 | |
山东电力建设第三工程有限公司 |
1 | “宁湘直流”配套新能源基地中卫300万千万光伏符合项目(一期100万千瓦) | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 816540113.00 | / | 2023-04-21 | |
2 | 神华北电胜利能源有限公司露天排土场光伏项目EPC总承包 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 349107282.00 | 王胜楠 | 2023-09-07 | |
3 | 国华巴彦淖尔(乌拉特中旗)风电有限公司磴口100MW光伏治沙储能发电场区EPC总承包工程第二标段 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 58481430.00 | 初玉明 | 2021-06-30 | |
4 | 中核克拉玛依100MW光伏发电项目EPC总承包 | 山东电力建设第三工程有限公司 | | 122663840.00 | 冯红兵 | 2021-07-30 | |
青岛晟鹏达新能源发展有限公司,中城恒业设计集团有限公司 |
1 | 青岛能源华润南村燃气(青岛绿友制馅)8.5MW分布式光伏发电项目 | 青岛能源华润燃气有限公司南村燃气分公司 | | 34073500.00 | 王继原 | 2024-10-21 | |
2 | 儋州市东成镇洪山村委会养殖基地11.8MW屋顶分布式光伏发电项目 | 儋州华电福新能源有限公司 | | 98000.00 | 王跃文 | 2024-10-10 | |
3 | 山东有道轮胎有限公司11.9MW分布式光伏发电项目设计合同 | 湖南省第四工程有限公司新能源分公司 | | 583100.00 | 任志刚 | 2024-08-10 | |
4 | 博山 30 兆瓦分布式光伏发电项目EPC总承包工程 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | | 758568.00 | 王跃文 | 2023-05-08 | 更新 |
石家庄科林电力设计院有限公司 |
1 | 石家庄晶澳太阳能科技有限公司年产10GW切片及10GW电池项目-110kV变电站项目EPC工程 | 石家庄晶澳太阳能科技有限公司 | | 47800000.00 | 陈磊 | 2023-09-06 | 修改 |
2 | 河北建投大名县12MW地面分布式光伏发电项目EPC总承包 | 邯郸市新天绿能风力发电有限公司 | | 44520000.00 | 石静涛 | 2024-11-25 | |
3 | 河北玉星食品有限公司玉锋工业园区5.7MW光伏发电项目采购合同 | 河北玉星食品有限公司 | | 11428500.00 | 袁鑫 | 2024-10-23 | 修改 |
4 | 科林电气高端智能电力装备制造基地综合能源服务项目6.3MW光伏发电系统总承包工程 | 河北建投科林智慧能源有限责任公司 | | 18325768.00 | 田晓静 | 2021-10-10 | |
山东祺胜能源科技有限公司,山东盛合电力工程设计有限公司 |
1 | 时代广汽动力电池有限公司13MW分布式光伏电站项目 | 山东军辉建设有限公司 | | 42672729.00 | 丁养青 | 2023-12-04 | 修改 |
2 | 山东钢铁集团永锋临港厂区5.9MW分布式光伏项目 | 临沂泽恺新能源有限公司 | | 18585000.00 | 张今通 | 2024-03-11 | |
3 | 安徽曦强乳业集团有限公司分布式光伏项目 | 淮北吉鹏新能源科技有限公司 | | 12330000.00 | 丁养青 | 2023-12-30 | |
4 | 山东钢铁集团永锋临港有限公司临港先进优特钢产业基地轧钢一车间5.99MW 分布式光伏发电项目 | 临沂隆能新能源有限公司 | | 17071500.00 | 丁养青 | 2024-08-31 | |
5 | 德州食品科技产业园配套屋顶分布式光伏发电项目EPC总承包项目 | 德州海川投资有限公司 | | 25901000.00 | 丁养青 | 2022-12-05 | |
6 | 全椒光伏电站建设项目三阶段屋顶分布式光伏设计采购项目 | | | 0.00 | 张永 | 2024-11-11 | |
7 | 山东中创新能源有限公司晨枫潍水田园5.25MW分布式光伏发电项目工程建设总承包合同(EPC) | | | 0.00 | 陈建波 | 2024-10-10 | |
8 | 丰县第三批13.8MWp分布式光伏发电项目EPC总承包设计技术服务 | | | 0.00 | 张曈 | 2023-07-06 | |